Кроссовер Nissan Murano 3-го поколения, представленный еще в 2014 году, добрался до России только сейчас – в 2016-м. Около года новая модель проходила всевозможные дорожные испытания и теперь полностью адаптирована к российским условиям. Сборка автомобиля на заводе под Санкт-Петербургом стартовала в июне, начало продаж – сентябрь. Цены и комплектации Ниссан Мурано 2016-2017 года стали известны в первых числах августа.
Начальная стоимость кроссовера с мотором V6 249 л.с. и передним приводом составляет 2 460 000 рублей. В базовой комплектации Mid присутствуют такие опции, как:
- Полностью светодиодная оптика с передними фарами Bi-LED;
- Передние и задние датчики парковки;
- Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира;
- Система бесключевого доступа Intelligent Key и запуск двигателя кнопкой;
- Электропривод регулировки передний сидений;
- Электропривод управления спинками задний сидений;
- Электропривод двери багажника;
- Мультифункциональный дисплей 7 дюймов на приборной панели;
- Дисплей мультимедийной системы 7 дюймов на центральной консоли;
- Кожаные кресла спереди и сзади;
- Подушки безопасности (передние + передние боковые + шторки для обоих рядов + коленная подушка для водителя).
Следующая по уровню оснащения комплектация High включает подогрев задних сидений и рулевого колеса, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном (навигация, голосовое управление), премиальную аудиосистему Bose c 11-ю динамиками и сабвуфером.
Версия Ниссан Мурано 2016-2017 в исполнении High+ может похвастать наличием вентиляции передних сидений, электрорегулировки рулевой колонки, памяти настроек (водительское сиденье, руль, зеркала заднего вида). Также здесь появляется целый комплекс электронных систем помощи, включающий, в том числе, функции мониторинга «слепых» зон и распознавания объектов.
Топовую комплектацию паркетника отличают развлекательная система для пассажиров задних сидений и панорамный люк с солнцезащитной шторкой.
Комплектации и цена Nissan Murano 2016-2017 модельного года:
Mid | High | High+ | Top | |
---|---|---|---|---|
3.5 249 л.с./CVT 2WD | 2 460 000 | — | — | — |
3.5 249 л.с./CVT 4WD | 2 580 000 | 2 730 000 | 2 800 000 | 2 890 000 |
2.5 254 л.с./CVT Hybrid 4WD | — | — | — | 3 265 000 |
Внешний дизайн | ||||
Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + |
Боковые зеркала с указателями поворота | + | + | + | + |
Две выхлопные трубы с хромированными насадками | + | + | + | + |
18-дюймовые легкосплавные диски с шинами 235/65 R18 | + | — | — | — |
20-дюймовые легкосплавные диски с шинами 235/55 R20 | — | + | + | + |
Интерьер | ||||
Кожаная обивка сидений | + | + | + | + |
Кожаная обивка руля | + | + | + | + |
Кожаная отделка рычага КПП | + | + | + | + |
Освещение | ||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + |
Светодиодные ходовые огни | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + |
Омыватели фар | + | + | + | + |
Автоматическая коррекция света фар | + | + | + | + |
Фоновая подсветка салона | — | + | + | + |
Комфорт | ||||
Двухзонный климат-контроль | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Рулевой механизм с изменяемым усилием | + | + | + | + |
Механическая регулировка руля по вылету и высоте | + | + | — | — |
Электропривод регулировки руля по вылету и высоте | — | — | + | + |
Обогрев рулевого колеса | — | + | + | + |
Электропривод регулировки сиденья водителя | + | + | + | + |
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | — | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | — | — | + | + |
Электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + |
Обогрев боковых зеркал | + | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал | + | + | + | + |
Память настроек водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки | — | — | + | + |
Электропривод двери багажника | + | + | + | + |
Люк с электроприводом | — | — | — | + |
Панорамная крыша | — | — | — | + |
Камера заднего вида | + | + | — | — |
Система кругового обзора | — | — | + | + |
Передние датчики парковки | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя | + | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя | + | + | + | + |
Бесключевой доступ в салон | + | + | + | + |
Центральный замок с ДУ | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Информационно-развлекательные системы | ||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Мультимедийная система с 7-дюймовым экраном | + | — | — | — |
Мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном | — | + | + | + |
CD/MP3/USB/AUX | + | + | + | + |
Поддержка Bluetooth | + | + | + | + |
Голосового управление | — | + | + | + |
Аудиосистема 6 динамиков | + | — | — | — |
Аудиосистема BOSE 5.1 Digital Surround 11 динамиков | — | + | + | + |
Навигационная система | — | + | + | + |
Мультимедийная система для задних пассажиров | — | — | — | + |
USB-разъем для задних пассажиров | — | + | + | + |
Активная безопасность | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (ASR) | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | + | + | + | + |
Система мониторинга «слепых» зон | — | — | + | + |
Система помощи при движении задним ходом | — | — | + | + |
Система распознавания движущихся объектов | — | — | + | + |
Система контроля за усталостью водителя | — | — | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + |
Система ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
Пассивная безопасность | ||||
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + |
Преднатяжители ремней безопасности | + | + | + | + |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | + | + | + |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!