Компактный лифтбек Шкода Рапид 2016-2017 модельного года в начальной комплектации Entry можно приобрести по цене 574 000 рублей. Данное исполнение предусмотрено только для модификации с 90-сильным мотором 1.6 MPI, работающим совместно с 5-ступенчатой МКПП. В состав базового оснащения входят:
- Регулируемая по наклону и вылету рулевая колонка;
- Передние электрические стеклоподъемники;
- Обогрев форсунок стеклоомывателя;
- Аудиоподготовка на 4 динамика;
- Подушка безопасности водителя;
- Антиблокировочная система (ABS);
- Система курсовой устойчивости (ESP);
- Стальные 14-дюймовые диски.
В комплектации Active автомобиль получает сиденье водителя с регулировкой по высоте, бортовой компьютер, крючки для крепления груза в багажном отделении. Все версии, кроме 1.6 MPI 90 л.с., оснащаются 15-дюймовыми стальными дисками.
Исполнение Ambition, предлагаемое по цене от 743 000 рублей, располагает более широким списком удобств. В него входят задние электростеклоподъемники, кондиционер, складывающийся по частям задний диван, обогрев наружных зеркал, радиосистема Swing (USB, AUX, Bluetooth). Есть прибавка и с точки зрения безопасности: появляется фронтальная подушка для пассажира.
Самая богато укомплектованная версия Skoda Rapid 2016-2017 имеет в арсенале мультифункциональный руль, климат-контроль, охлаждаемый перчаточный ящик, круиз-контроль, многофункциональный дисплей в комбинации приборов, 15-дюймовые литые диски. Рулевое колесо и рычаг коробки передач обиты кожей, а отдельные элементы интерьера отделаны хромом. Автомобиль в комплектации Style стоит минимум 817 000 рублей.
Комплектации и цены Шкода Рапид 2016-2017 подробно:
Модификации/комплектации | Entry | Active | Ambition | Style |
---|---|---|---|---|
1.6 MPI 90 л.с./5МТ бензин | 574 000 | 622 000 | 743 000 | 817 000 |
1.6 MPI 110 л.с./5МТ бензин | – | 679 000 | 801 000 | 875 000 |
1.6 MPI 110 л.с./6АТ бензин | – | 724 000 | 846 000 | 920 000 |
1.4 TSI 125 л.с./7DSG бензин турбо | – | – | 886 000 | 960 000 |
Внешний дизайн | ||||
Боковые зеркала черного цвета | + | + | — | — |
Боковые зеркала в цвет кузова | — | — | + | + |
14-дюймовые стальные диски с шинами 175/70 R14 | + | + | — | — |
15-дюймовые стальные диски с шинами 185/60 R15 | — | + | + | — |
15-дюймовые легкосплавные диски с шинами 185/60 R15 | — | — | — | + |
Интерьер | ||||
Тканевая обивка сидений | + | + | + | + |
Кожаная обивка руля | — | — | — | + |
Кожаная отделка рычага КПП | — | — | — | + |
Хромированные детали интерьера | — | — | — | + |
Освещение | ||||
Галогенные фары | + | + | + | + |
Противотуманные фары | — | — | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | — | — | — | + |
Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | — | — | — | + |
Светодиодная подсветка номерного знака | — | — | — | + |
Комфорт | ||||
Кондиционер | — | — | + | — |
Климат-контроль | — | — | — | + |
Охлаждаемый перчаточный ящик | — | — | — | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | — | — | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | — | — | — | + |
Механическая регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + |
Ручная регулировка сиденья водителя по высоте | — | + | + | + |
Подогрев передних сидений | — | — | + | + |
Передний подлокотник | — | — | — | + |
Обогрев боковых зеркал | — | — | + | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателей | + | + | + | + |
Делимая спинка заднего сиденья | — | — | + | + |
Круиз-контроль | — | — | — | + |
Центральный замок | + | + | — | — |
Центральный замок с ДУ | — | — | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Информационно-развлекательные системы | ||||
Бортовой компьютер | — | + | + | — |
Многофункциональный дисплей Maxi Dot | — | — | — | + |
Радиоподготовка | + | + | — | — |
Радио Swing | — | — | + | + |
CD-проигрыватель | — | — | + | + |
USB/MP3/AUX/SD-слот | — | — | + | + |
Поддержка Bluetooth | — | — | + | + |
Аудиосистема 4 динамика | + | + | — | — |
Аудиосистема 6 динамиков | — | — | + | + |
Активная безопасность | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + |
Пассивная безопасность | ||||
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | — | — | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | — | — | — | + |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | + | + | + |
* – наличие опции зависит от модификации.
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!