Цена и комплектации Тойота Королла 2016-2017:
Стандарт | Классик | Стиль | Комфорт | Стиль Плюс | Престиж | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.33 99 л.с./6MT | 949 000 | — | — | — | — | — |
1.6 122 л.с./6MT | — | 1 059 000 | 1 109 000 | 1 154 000 | 1 208 000 | — |
1.6 122 л.с./CVT | — | 1 096 000 | 1 146 000 | 1 191 000 | 1 245 000 | 1 295 000 |
1.8 140 л.с./CVT | — | — | — | — | 1 277 000 | 1 327 000 |
Внешний дизайн | ||||||
15-дюймовые стальные диски с шинами 195/65 R15 | + | + | — | — | — | — |
16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 205/55 R16 | — | — | + | + | + | + |
Интерьер | ||||||
Тканевая обивка салона | + | + | + | + | + | + |
Кожаная обивка руля | — | — | + | + | + | + |
Освещение | ||||||
Галогенные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | — | — |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | — | — | — | — | + | + |
Светодиодные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | — | — | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | — | — | — | + | + | + |
Комфорт | ||||||
Кондиционер | + | + | + | + | — | — |
Климат-контроль | — | — | — | — | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | — | — | + | + | + | + |
Электропривод и обогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + | + |
Обогрев зоны стеклоочистителей | — | — | — | — | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал | — | — | — | — | — | + |
Обогрев руля | — | — | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + |
Сдвижной передний подлокотник | — | — | — | + | + | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | — | — | — | + | + | + |
Камера заднего вида | — | — | — | — | + | + |
Передние датчики парковки | — | — | — | — | — | + |
Задние датчики парковки | — | — | — | — | — | + |
Розетка 12 В для пассажиров переднего ряда | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12 В для пассажиров заднего ряда | — | — | — | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя Start/Stop | — | — | — | — | — | + |
Бесключевой доступ в салон | — | — | — | — | — | + |
Информационно-развлекательные системы | ||||||
Многофункциональный дисплей 4.2 дюйма на приборной панели | — | — | — | + | + | + |
Аудиоподготовка (4 динамика) | + | + | — | — | — | — |
Аудиосистема (CD/MP3/WMA/USB/AUX) | — | — | + | + | — | — |
Мультимедийная система Toyota Touch 2 (USB/AUX/Bluetooth) с дисплеем 7.2 дюйма | — | — | — | — | + | + |
Активная безопасность | ||||||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + | + |
Помощь при экстренном торможении (BAS) | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | — | — | — | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | — | — | — | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | — | — | — | + | + | + |
Пассивная безопасность | ||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | — | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности спереди и сзади | — | — | — | + | + | + |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!