Комплектации, опции и цены Тойота Фортунер новая модель 2017-2018 года:
Модификации/комплектации | Элеганс | Престиж |
---|---|---|
2.8 TD 177 л.с./6АТ дизель | 2 599 000 | 2 827 000 |
Внешний дизайн | ||
Рейлинги на крыше | + | + |
Боковые подножки | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | + | — |
Хромированные ручки дверей | — | + |
Хромированная решетка радиатора | + | + |
17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 265/65 R17 | + | — |
18-дюймовые легкосплавные диски с шинами 265/60 R18 | — | + |
Интерьер | ||
Тканевая обивка салона | + | — |
Кожаная обивка салона | — | + |
Кожаная обивка руля | + | + |
Вставки «под дерево» на рулевом колесе | + | + |
Освещение | ||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + |
Светодиодные ходовые огни | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | + | + |
Автоматическая коррекция света фар | + | + |
Комфорт | ||
Однозонный климат-контроль | + | + |
Обогрев лобового стекла | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + |
Подрулевые переключатели передач | + | + |
Механическая регулировка руля по вылету и высоте | + | + |
Обогрев рулевого колеса | + | + |
Механическая регулировка водительского сиденья | + | — |
Электрорегулировка водительского сиденья | — | + |
Подогрев передних сидений | + | + |
Электропривод регулировки боковых зеркал | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал | + | + |
Обогрев боковых зеркал | + | + |
Электропривод двери багажника | — | + |
Камера заднего вида | + | + |
Задние датчики парковки | + | + |
Датчик дождя | + | + |
Датчик света | + | + |
Круиз-контроль | + | + |
Розетка 12 В | + | + |
Кнопка запуска двигателя | — | + |
Бесключевой доступ в салон | — | + |
Электрический отопитель салона | + | + |
Центральный замок с ДУ | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Сигнализация | + | + |
Информационно-развлекательные системы | ||
Бортовой компьютер с дисплеем TFT 4.2 дюйма | + | + |
Мультимедийная система с 7-дюймовым экраном | + | + |
USB/MP3/AUX | + | + |
Bluetooth | + | + |
6 динамиков | + | + |
Активная безопасность | ||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
Помощь при экстренном торможении (BAS) | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + |
Антипробуксовочная система (A-TRC) | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + |
Система помощи при спуске со склона (DAC) | — | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + |
Пассивная безопасность | ||
Подушка безопасности водителя | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + |
Шторки безопасности | + | + |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | + |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!