На российском рынке расширена гамма версий новой модели Skoda Superb 2020. Лифтбек и универсал теперь предлагаются еще с двумя турбомоторами 2.0 TSI мощностью 220 и 280 сил. Оба агрегата сочетаются с 6-ступенчатой роботизированной коробкой, но если 220-сильные модификации имеют передний привод, то 280-сильные – полный с подключаемой при помощи муфты задней осью. Новые двигатели присоединились к двум уже имеющимся в линейке: 150-сильному 1.4 TSI и 190-сильному 2.0 TSI.
Цена лифтбека Skoda Superb 2020-2021 года после внесения в модельную линейку изменений варьируется от 1 993 000 до 3 522 000 рублей. Универсал Superb Combi можно приобрести за 2 281 000 – 3 462 000 рублей. Полный список комплектаций и цен, а также технические характеристики приведем ниже.
Все версии Шкода Суперб 2020 в России
Обновленный Суперб доступен на нашем рынке в следующих вариантах оснащения: Active, Ambition, Style, Laurin & Klement и SportLine. Лифтбек предлагается во всех пяти комплектациях, универсал – в трех (кроме Active и Sportline). В базовое оснащение новой модели входят светодиодные фары и фонари, кожаный мультифункциональный руль, кондиционер, подогрев передних сидений, медиацентр Swing с поддержкой Bluetooth, круиз-контроль с ограничителем скорости и ассистент движения в подъем.
Цены на лифтбек Шкода Суперб:
Модификация | Active | Ambition | Style | Laurin&Klement | SportLine |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI 150 л.с./7DSG | 1 993 000 | 2 178 000 | 2 434 000 | 2 770 000 | 2 774 000 |
2.0 TSI 190 л.с./7DSG | – | 2 394 000 | 2 648 000 | 2 985 000 | 2 990 000 |
2.0 TSI 220 л.с./6DSG | – | 2 577 000 | 2 829 000 | 3 168 000 | 3 173 000 |
2.0 TSI 280 л.с./6DSG 4WD | – | 2 926 000 | 3 077 000 | 3 416 000 | 3 522 000 |
В исполнении Ambition (цена от 2 178 000 рублей) появляются хромированные элементы декора, наружные электрозеркала с функцией складывания, двухзонный климат-контроль, система Старт-Стоп, задние датчики парковки, мультимедийный комплекс Bolero с голосовым управлением, датчики дождя и света.
Комплектация Style – это матричная головная оптика, задние фонари с динамическими указателями поворота, электропривод сиденья водителя с памятью настроек, подогрев задних сидений, передние датчики парковки, электропривод крышки багажника, коленная подушка безопасности водителя.
Дорогой версии Laurin & Klement (цена от 2 770 000 рублей) полагаются пакет внутренней диодной подсветки, кожаная отделка салона, декоративные вставки в интерьере, центральный замок Kessy и бесконтактное открывание двери багажника, аудиосистема Canton (610 Вт), монторинг «слепых» зон и слежение на рядностью, боковые подушки для задних пассажиров.
Цены на универсал Skoda Superb Combi:
Модификация | Ambition | Style | Laurin&Klement |
---|---|---|---|
1.4 TSI 150 л.с./7DSG | 2 281 000 | – | – |
2.0 TSI 190 л.с./7DSG | 2 512 000 | 2 760 000 | 3 052 000 |
2.0 TSI 220 л.с./6DSG | 2 695 000 | 2 940 000 | 3 230 000 |
2.0 TSI 280 л.с./6DSG 4WD | 3 031 000 | 3 186 000 | 3 462 000 |
Спортивная модификация Skoda Superb Sportline снаружи щеголяет черными глянцевыми деталями и особыми колесными дисками. В отделке интерьера модели используются алькантара, хромированные акценты, накладки «под карбон» и наspшивки с логотипом Sportline.
Технические характеристики Skoda Superb 2020-2021 лифтбек
Параметр | Суперб 1.4 TSI 150 л.с. | Суперб 2.0 TSI 190 л.с. | Суперб 2.0 TSI 220 л.с. | Суперб 2.0 TSI 280 л.с. |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | непосредственный | |||
Наддув | да | |||
Конфигурация цилиндров | R4 | |||
Объем, куб. см. | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 150 (5000-6000) | 190 (4200-6000) | 220 (4500-6200) | 280 (5600-6500) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 250 (1500-3500) | 320 (1450-4200) | 350 (1500-4000) | 350 (1700-5600) |
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | полный | ||
Коробка передач | 7DSG | 7DSG | 6DSG | 6DSG |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||
Тип задней подвески | независимая многорычажная | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 7.3 | 8.4 | 8.9 | 9.3 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.2 | 5.3 | 6.0 | 6.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.0 | 6.4 | 7.1 | 7.6 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Длина, мм | 4869 | |||
Ширина, мм | 1864 | |||
Высота, мм | 1484 | |||
Колесная база, мм | 2841 | |||
Объем багажника (мин/макс), л | 584/1719 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 149 | |||
Масса | ||||
Снаряженная, кг | 1443 | 1535 | 1510 | 1620 |
Полная, кг | 2016 | 2098 | 2083 | 2225 |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 219 | 239 | 247 | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 8.9 | 7.7 | 7.0 | 6.0 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!