Кроссовер BMW X6 3-го поколения (кузов G06) был представлен летом 2019 года, а до России добрался уже осенью. Модель построена на заднеприводной платформе CLAR, которую также используют BMW 5-Series G30, BMW 7-Series G11/G12, BMW X5 G05 и BMW X7 G07. «Тележка» предусматривает независимую конфигурацию подвески: спереди применена двухрычажка, сзади – пятирычажка.
По умолчанию на автомобиль устанавливаются адаптивные амортизаторы с обычными стальными пружинами, но для «старших» версий доступна еще и пневмоподвеска. Топовые БМВ Х6 оснащаются полноуправляемым шасси с поворачивающимися на угол до трех градусов задними колесами. Все модификации имеют полный привод с муфтой подключения передней оси, ну а в качестве опции предлагается задний дифференциал с электронной блокировкой.
«Третий» BMW X6 оказался чуть крупнее своего предшественника. Длина его кузова составляет 4935 мм (+26 мм), ширина – 2004 мм (+15 мм), высота – 1696 мм (-6 мм). Колесная база равна 2975 мм, что на 42 мм превышает показатель машины предыдущего поколения. Клиренс (дорожный просвет) нового БМВ Х6 достигает 216 мм. Модель комплектуется 19-дюймовыми дисками с резиной 265/50 R19 или 21-дюймовыми колесами с шинами 275/40 R21.
В России «икс-шестой» в кузове G06 продается в пяти модификациях:
- BMW X6 xDrive30d (249 л.с., 620 Нм);
- BMW X6 xDrive40d (340 л.с., 700 Нм);
- BMW X6 M50d (400 л.с., 750 Нм);
- BMW X6 xDrive40i (340 л.с., 450 Нм)
- BMW X6 M50i (530л.с., 750 Нм).
Могучий 530-сильный мотор V8 4.4
Три версии – 30d, 40d и 40i – с апреля 2020 года собираются на заводе Автотор в Калининграде. Но, правда, там машины с указанными индексами производятся только в некоторых комплектациях, тогда как остальные ввозятся из США. «Эмки» же без вариантов импортируются. Независимо от исполнения и места сборки кроссовер оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой.
Полные технические характеристики БМВ Х6 2019-2020 года
Параметр | BMW X6 30d | BMW X6 40d | BMW X6 M50d | BMW X6 40i | BMW X6 M50i |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Код двигателя | B57D30A | B57D30B | B57D30C | B58B30C | N63B44D |
Тип двигателя | дизельный | бензиновый | |||
Тип впрыска | непосредственный | ||||
Наддув | да | ||||
Количество цилиндров | 6 | 8 | |||
Расположение цилиндров | рядное | V-образное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Объем, куб. см. | 2993 | 2998 | 4395 | ||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | – | – | – | ||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 249 (4000) | 340 (4400) | 400 (4400) | 340 (5500-6500) | 530 (5500-6000) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 620 (2000-2500) | 700 (1750-2250) | 760 (2000-3000) | 450 (1500-5200) | 750 (1800-4600) |
Трансмиссия | |||||
Привод | полный | ||||
Коробка передач | 8АКПП | ||||
Подвеска | |||||
Тип передней подвески | независимая многорычажная | ||||
Тип задней подвески | независимая многорычажная | ||||
Тормозная система | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип усилителя | электрический | ||||
Шины | |||||
Размер шин (передних/задних) | 265/50 R19 / 275/40 R21 | ||||
Размер дисков (передних/задних) | 9.0Jx19 / 9.5Jx21 | ||||
Топливо | |||||
Тип топлива | ДТ | АИ-95 | |||
Экологический класс | Евро-6 | ||||
Объем бака, л | 80 | 83 | |||
Расход топлива | |||||
Городской цикл, л/100 км | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 10.1 | 14.2 |
Загородный цикл, л/100 км | 6.1 | 5.5 | 6.8 | 7.8 | 8.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.6 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | 10.7 |
Габаритные размеры | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Длина, мм | 4935 | ||||
Ширина, мм | 2004 | ||||
Высота, мм | 1696 | ||||
Колесная база, мм | 2975 | ||||
Колея передних колес, мм | 1678 | 1684 | 1678 | 1684 | |
Колея задних колес, мм | 1688 | 1689 | 1688 | 1689 | |
Передний свес, мм | 878 | ||||
Задний свес, мм | 1082 | ||||
Объем багажника (мин/макс), л | 580/1530 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 216 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 2185 | 2290 | 2260 | 2055 | 2235 |
Полная, кг | 2860 | 2950 | 3010 | 2800 | 2975 |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 245 | 250 | 250 | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 6.5 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 4.3 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!