Семейство Ford Focus 3-го поколения (рестайлинг 2014 года) предлагается в кузовах седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Подвеска автомобиля полностью независимая – передние стойки МакФерсон и задняя четырехрычажка. Все колесные тормозные механизмы дисковые, спереди с вентиляцией. Рулевое управление оснащается электроусилителем.
Линейка двигателей в России включает только бензиновые силовые агрегаты. Проверенные временем атмосферные «четверки» 1.6 Duratec в вариантах мощности 85, 105 и 125 л.с. с сентября 2015 года собираются на заводе в Елабуге, Татарстан. Помимо Форд Фокус 3 они устанавливаются на Фиесту и Экоспорт. Турбированные моторы 1.5 EcoBoost с отдачей 150 л.с. и пиковым моментом 240 Нм поставляются из Румынии. Их отличают алюминиевый блок цилиндров, компрессор и фазовозвращатели на обоих валах.
«Атмосферники» комплектуются двумя типами трансмиссий: 5-ступенчатой механической и 6-диапазонной роботизированной Powershift. Двигатель серии EcoBoost агрегатируется только с 6-ступенчатым «автоматом». Именно последняя пара способна сообщить автомобилю наилучшую динамику – разгон до 100 км/ч занимает около 9.3 секунды. Остальные модификации затрачивают на ускорение до «сотни» 11 и более секунд.
Расход топлива Форд Фокус 3 с 1.6-литровым мотором составляет 5.9-6.3 литра в зависимости от коробки передач. Автомобиль с турбомотором в среднем сжигает чуть больше бензина – около 6.7 литра.
Полные технические характеристики Ford Focus 3 поколения:
Параметр | Форд Фокус 1.6 105 л.с. | Форд Фокус 1.6 125 л.с. | Форд Фокус 1.5 150 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Код двигателя | IQDB | PNDA | M8DA/M8DB | ||
Тип двигателя | бензиновый | ||||
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | |||
Наддув | нет | да | |||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Объем, куб. см. | 1596 | 1499 | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 79.0 х 81.4 | 79.0 х 81.4 | |||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 105 (6000) | 125 (6000) | 150 (6000) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 150 (4000-4500) | 159 (4000) | 240 (1600-4000) | ||
Трансмиссия | |||||
Привод | передний | ||||
Коробка передач | 5МКПП | 6РКПП | 5МКПП | 6РКПП | 6АКПП |
Подвеска | |||||
Тип передней подвески | независимая, Макферсон | ||||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | ||||
Тормозная система | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип усилителя | электрический | ||||
Шины и диски | |||||
Размер шин | 205/55 R16 / 215/50 R17 | ||||
Размер дисков | 6.5Jx16 / 7.0Jx17 | ||||
Топливо | |||||
Тип топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||
Объем бака, л | 55 | ||||
Расход топлива | |||||
Городской цикл, л/100 км | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 10.0 |
Загородный цикл, л/100 км | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 6.7 |
Габаритные размеры | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Длина, мм | 4538 | ||||
Ширина, мм | 1823 | ||||
Высота, мм | 1488 | ||||
Колесная база, мм | 2648 | ||||
Колея передних колес, мм | 1544 | ||||
Колея задних колес, мм | 1534 | ||||
Объем багажника (мин./макс.), л | 421 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | — | ||||
Масса | |||||
Снаряженная, кг | 1284 | 1318 | 1289 | 1318 | 1358 |
Полная, кг | 1825 | 1900 | |||
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 700 | 1000 | 800 | 1000 | 1500 |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 640 | 655 | 640 | 655 | 675 |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 186 | 192 | 195 | 210 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.4 | 13.2 | 11.0 | 11.8 | 9.3 |
Параметр | Форд Фокус 1.6 85 л.с. | Форд Фокус 1.6 105 л.с. | Форд Фокус 1.6 125 л.с. | Форд Фокус 1.5 150 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Код двигателя | XTDA | IQDB | PNDA | M8DA/M8DB | ||
Тип двигателя | бензиновый | |||||
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | ||||
Наддув | нет | да | ||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Расположение цилиндров | рядное | |||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Объем, куб. см. | 1596 | 1499 | ||||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 79.0 х 81.4 | 79.0 х 81.4 | ||||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 85 (6000) | 105 (6000) | 125 (6000) | 150 (6000) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 141 (2500) | 150 (4000-4500) | 159 (4000) | 240 (1600-4000) | ||
Трансмиссия | ||||||
Привод | передний | |||||
Коробка передач | 5МКПП | 5МКПП | 6РКПП | 5МКПП | 6РКПП | 6АКПП |
Подвеска | ||||||
Тип передней подвески | независимая, Макферсон | |||||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | |||||
Тормозная система | ||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Задние тормоза | дисковые | |||||
Рулевое управление | ||||||
Тип усилителя | электрический | |||||
Шины и диски | ||||||
Размер шин | 205/55 R16 / 215/50 R17 | |||||
Размер дисков | 6.5Jx16 / 7.0Jx17 | |||||
Топливо | ||||||
Тип топлива | АИ-95 | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Объем бака, л | 55 | |||||
Расход топлива | ||||||
Городской цикл, л/100 км | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 10.0 |
Загородный цикл, л/100 км | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.7 |
Габаритные размеры | ||||||
Количество мест | 5 | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Длина, мм | 4360 | |||||
Ширина, мм | 1823 | |||||
Высота, мм | 1492 | |||||
Колесная база, мм | 2648 | |||||
Колея передних колес, мм | 1544 | |||||
Колея задних колес, мм | 1534 | |||||
Объем багажника (мин./макс.), л | 316/1215 | |||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | — | |||||
Масса | ||||||
Снаряженная, кг | 1264 | 1264 | 1310 | 1269 | 1310 | 1364 |
Полная, кг | 1825 | 1900 | ||||
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 700 | 700 | 1000 | 800 | 1000 | 1500 |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 630 | 630 | 655 | 630 | 655 | 680 |
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 180 | 184 | 190 | 193 | 208 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 14.9 | 12.3 | 13.1 | 10.9 | 11.7 | 9.2 |
Параметр | Форд Фокус 1.6 105 л.с. | Форд Фокус 1.6 125 л.с. | Форд Фокус 1.5 150 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Код двигателя | IQDB | PNDA | M8DA/M8DB | ||
Тип двигателя | бензиновый | ||||
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | |||
Наддув | нет | да | |||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Объем, куб. см. | 1596 | 1499 | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 79.0 х 81.4 | 79.0 х 81.4 | |||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 105 (6000) | 125 (6000) | 150 (6000) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 150 (4000-4500) | 159 (4000) | 240 (1600-4000) | ||
Трансмиссия | |||||
Привод | передний | ||||
Коробка передач | 5МКПП | 6РКПП | 5МКПП | 6РКПП | 6АКПП |
Подвеска | |||||
Тип передней подвески | независимая, Макферсон | ||||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | ||||
Тормозная система | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип усилителя | электрический | ||||
Шины и диски | |||||
Размер шин | 205/55 R16 / 215/50 R17 | ||||
Размер дисков | 6.5Jx16 / 7.0Jx17 | ||||
Топливо | |||||
Тип топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||
Объем бака, л | 55 | ||||
Расход топлива | |||||
Городской цикл, л/100 км | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 10.0 |
Загородный цикл, л/100 км | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 6.7 |
Габаритные размеры | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Длина, мм | 4560 | ||||
Ширина, мм | 1823 | ||||
Высота, мм | 1510 | ||||
Колесная база, мм | 2648 | ||||
Колея передних колес, мм | 1544 | ||||
Колея задних колес, мм | 1534 | ||||
Объем багажника (мин./макс.), л | 476/1502 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | — | ||||
Масса | |||||
Снаряженная, кг | 1300 | 1334 | 1312 | 1334 | 1388 |
Полная, кг | 1825 | 1900 | |||
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 700 | 1000 | 800 | 1000 | 1500 |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 650 | 665 | 655 | 665 | 690 |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 184 | 190 | 193 | 208 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.5 | 13.3 | 11.1 | 11.9 | 9.4 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!