Рестайлинговый кроссовер Hyundai Creta, продажи которого стартовали в России весной 2020 года, технически не отличается от своего предшественника. Модель сохранила колесную базу (2590 мм), габариты кузова (4270х1780х1630 мм) и дорожный просвет (190 мм). Также неизменной осталась конфигурация салона и багажника. Грузовой отсек паркетника по-прежнему вмещает от 402 до 1396 литров в зависимости от положения спинок задних сидений.
Новая Крета предложена в России со старой линейкой моторов. Базовым является 1.6-литровый «атмосферник» серии Gamma мощностью 121-123 л.с. (148-151 Нм). Второй агрегат – это «четверка» 2.0 Nu с отдачей 150 л.с. и 192 Нм. «Младший» двигатель совмещается с 6МКПП или 6АКПП, двухлитровый – только с автоматической коробкой. Возможность выбора между передним и полным приводом сохранена для обоих моторов.
Полные технические характеристики Хендай Крета 2020
Параметр | Хендай Крета 1.6 121-123 л.с. | Хендай Крета 2.0 150 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Код двигателя | G4FG | G4NA | ||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||
Тип впрыска | распределенный | |||||
Наддув | нет | |||||
Конфигурация цилиндров | R4 | |||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Объем, куб. см. | 1591 | 1999 | ||||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 77.0 х 85.4 | 81.0 х 97.0 | ||||
Степень сжатия | 10.5:1 | 10.3:1 | ||||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 123 (6300) | 121 (6200) | 150 (6200) | |||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 151 (4850) | 148 (4850) | 192 (4200) | |||
Трансмиссия | ||||||
Привод | передний | полный | передний | полный | ||
Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | |
Подвеска | ||||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||||
Тип задней подвески | полузависимая | независимая многорычажная | полузависимая | независимая многорычажная | ||
Тормозная система | ||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Задние тормоза | дисковые | |||||
Рулевое управление | ||||||
Тип усилителя | электрический | |||||
Шины и диски | ||||||
Размер шин | 205/65 R16 / 215/60 R17 | |||||
Размер дисков | 6.0Jх16 / 6.5Jх17 | |||||
Топливо | ||||||
Тип топлива | АИ-92 | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Объем бака, л | 55 | |||||
Расход топлива | ||||||
Городской цикл, л/100 км | 9.0 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.6 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 8.0 |
Габаритные размеры | ||||||
Количество мест | 5 | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Длина, мм | 4270 | |||||
Ширина, мм | 1780 | |||||
Высота (без рейлингов/с рейлингами), мм | 1630/1665 | |||||
Колесная база, мм | 2590 | |||||
Колея передних колес (шины 16″/17″), мм | 1557/1545 | |||||
Колея задних колес (шины 16″/17″), мм | 1570/1558 | 1568/1556 | 1570/1558 | 1568/1556 | ||
Передний свес, мм | 840 | |||||
Задний свес, мм | 840 | |||||
Объем багажника (мин./макс.), л | 402/1396 | |||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 190 | |||||
Масса | ||||||
Снаряженная (мин./макс.), кг | 1345/1385 | 1374/1454 | 1420/1450 | 1440/1520 | 1405/1485 | 1472/1552 |
Полная, кг | 1795 | 1825 | 1850 | 1890 | 1855 | 1925 |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 550 | |||||
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 |
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 167 | 183 | 179 | ||
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.3 | 12.1 | 12.9 | 13.1 | 10.7 | 11.3 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!