Компактный паркетник Hyundai Creta 2016-2017 модельного года, позиционирующийся как основной конкурент Рено Каптур, чуть уступает ему в габаритах. Длина кузова автомобиля составляет 4270 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2590 мм. Багажник модели вмещает минимум 402 литра, максимум (при сложенных спинках задних сидений) – 1396 литров. Клиренс Хендай Грета равен 190 мм, свесы достаточно короткие – каждый по 840 мм.
В линейке двигателей кроссовера без сюрпризов – два бензиновых «атмосферника» из обоймы Hyundai Motor Company. Начальным является агрегат 1.6 MPI мощностью 123 л.с. (151 Нм), которым оснащаются те же Киа Рио и Киа Сид. Под капотом Хендай Грета мотор работает совместно с 6-ступенчатой механической коробкой или 6-диапазонным автоматом. Обе модификации имеют передний привод.
Компанию 1.6-литровому мотору составляет «четверка» 2.0 D-CVVT с отдачей 149.6 л.с. (192 Нм). Двигатель совмещается только с 6-ступенчатой АКПП, зато можно выбрать между передне- или полноприводной конфигурациями. Версия с подключаемым полным приводом оснащается задней независимой многорычажкой, тогда как остальные модификации имеют сзади полузависимую торсионную балку.
Динамикой ни одна из вариаций Хендай Крета 2016-2017 года не балует. Самый перспективный в этом плане триумвират – мотор 2.0 + 6АКПП + передний привод – разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 10.7 секунды. Все остальные версии медленнее 11 секунд.
Расход топлива Хендай Грета варьируется в интервале 7-8 литров. Наиболее экономичная модификация образована тандемом 1.6-литрового двигателя и 6МКПП.
Полные технические характеристики Хендай Грета 2016-2017
Параметр | Хендай Грета 1.6 123 л.с. | Хендай Грета 2.0 150 л.с. | ||
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Серия двигателя | Gamma | Nu | ||
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1591 | 1999 | ||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 77 х 85.4 | 81.0 x 97.0 | ||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 123 (6400) | 150 (6200) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 151 (4850) | 192 (4500) | ||
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | передний | полный | |
Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | независимая, многорычажная | ||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | гидравлический | электрический | ||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 205/65 R16 | |||
Размер дисков | н/д | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-92 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | 55 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9.0 | 9.2 | 10.2 | 10.6 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 8.0 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 5 | |||
Длина, мм | 4270 | |||
Ширина, мм | 1780 | |||
Высота, мм | 1630 | |||
Колесная база, мм | 2590 | |||
Колея передних колес (16″/17″), мм | 1557/1545 | |||
Колея задних колес (16″/17″), мм | 1570/1558 | 1568/1556 | ||
Передний свес, мм | 840 | |||
Задний свес, мм | 840 | |||
Объем багажника (мин./макс.), л | 402/1396 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 190 | |||
Масса | ||||
Снаряженная, кг | н/д | |||
Полная, кг | н/д | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 183 | 179 | |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.3 | 12.1 | 10.7 | 11.3 |
Отправить ответ
1 Комментарий на "Технические характеристики Hyundai Creta"
Хотел узнать узнать о свойстах и характеристиках СРЕКТА,раздатка управляемая или нет,АВД или постоянно полный привод,есть ли ЕВД и противозанос. Никто не даёт таких данных,так общие сведения,а по ним судить о машине не получается.