Корейский седан-бестселлер Хендай Элантра в 6-м поколении использует ту же платформу, что и Kia Cerato. В ходе обновления 2016-2017 года модель обзавелась жестким силовым каркасом, состоящим на 51% из высокопрочных сталей. Также по сравнению с предшественником изменилась сама структура кузова – другими стали капот, стойки, лонжероны. Подвеска сохранила прежнюю схему с передними стойками Макферсон и задней скручивающейся балкой, однако и сюда были внесены конструктивные изменения, повлиявшие, например, на плавность хода и качество обработки неровностей дорожного покрытия. В обоих направлениях наметились явные улучшения, хотя работать еще есть над чем.
Линейка моторов «шестой» Элантры один-в-один как у другой новинки Hyundai 2016 модельного года – кроссовера Creta. Первая из двух позиций отведена атмосферной бензиновой «четверке» 1.6 MPI, относящейся к семейству Gamma. При смене поколений двигатель потерял 4 л.с., и теперь его максимальная отдача составляет 128 л.с. Компанию 1.6-литровому агрегату составил мотор Nu 2.0 MPI, развивающий тягу 149.6 л.с. при пиковом моменте 192 Нм. Каждый из двигателей может рассчитывать на два типа трансмиссии – 6МКПП и 6АКПП.
Динамические характеристики самой быстрой модификации Hyundai Elantra (двигатель 2.0 и 6-ступенчатая «механика») при разгоне до 100 км/ч едва позволяют машине выехать из 9 секунд. Другие версии ускоряются до «сотни» за 10 и более секунд. С точки зрения расхода топлива чуть более предпочтительным выглядит тандем 1.6-литрового мотора и 6МКПП, обеспечивающий среднее потребление горючего на уровне 6.6 литров на 100 км.
Полные технические характеристики Хендай Элантра 6-го поколения
Параметр | Хендай Элантра 1.6 128 л.с. | Хендай Элантра 2.0 150 л.с. | ||
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Серия двигателя | Gamma | Nu | ||
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1591 | 1999 | ||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 77 х 85.4 | 81.0 x 97.0 | ||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 128 (6300) | 150 (6200) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 155 (4850) | 192 (4500) | ||
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 | |||
Размер дисков | 6.0Jx15 / 6.5Jx16 / 7.0Jx17 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | 50 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 8.9 | 9.5 | 9.8 | 10.1 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.2 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 4 | |||
Длина, мм | 4570 | |||
Ширина, мм | 1800 | |||
Высота, мм | 1450 | |||
Колесная база, мм | 2700 | |||
Колея передних колес (15″/16″/17″), мм | 1563/1555/1549 | |||
Колея задних колес (15″/16″/17″), мм | 1572/1564/1558 | |||
Передний свес, мм | 880 | |||
Задний свес, мм | 890 | |||
Объем багажника (мин./макс.), л | 458 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | |||
Масса | ||||
Снаряженная, кг | 1295 | 1325 | 1325 | 1345 |
Полная, кг | 1770 | 1800 | 1800 | 1820 |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 205 | 202 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.1 | 11.6 | 8.8 | 9.9 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!