Второе поколение модели C-класса Hyundai i30 (рестайлинг 2015 года) базируется на той же платформе, что и Kia Ceed. Автомобиль выпускается в кузовах хэтчбек (трех- и пятидверное исполнение) и универсал. Линейка двигателей сформирована двумя силовыми агрегатами: 1.4-литровым мотором серии Kappa (100 л.с., 134 Нм) и 1.6-литровым двигателем семейства Gamma (130 л.с., 157 Нм). Хэтчбек может комплектоваться обеими установками, универсал предлагается только со старшим 130-сильной бензиновой «четверкой». Коробки передач – «механика» и «автомат» с 6-ю ступенями.
Подвеска Хендай i30 полностью независимая: спереди – Макферсон, сзади – многорычажная конфигурация. Клиренс равен 150 мм. Универсал чуть длиннее хэтчбека (4485 мм против 4300 мм) и обладает более вместительным багажником (528 против 378 литров). В остальном машины с точки зрения техники идентичны.
Паспортный расход топлива Хендай ай 30 с двигателем 1.4 литра и 6МКПП составляет 6.2 литра. Автомобиль с мотором 1.6 потребляет 6.4 литра (МКПП) или 6.8 литра (АКПП) горючего.
Полные технические характеристики Hyundai i30 хэтчбек и универсал:
Параметр | Хендай i30 1.4 100 л.с. | Хендай i30 1.6 130 л.с. | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Серия двигателя | Kappa | Gamma | |
Тип двигателя | бензиновый | ||
Тип впрыска | распределенный | ||
Наддув | нет | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Объем, куб. см. | 1396 | 1591 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 72.0 х 84.0 | 77 х 85.4 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 100 (6000) | 130 (6300) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 134 (3500) | 157 (4850) | |
Трансмиссия | |||
Привод | передний | ||
Коробка передач | 6МКПП | 6МКПП | 6АКПП |
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | ||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | электрический | ||
Шины и диски | |||
Размер шин | 195/65 R15 / 205/55 R16 | ||
Размер дисков | 6.0Jx15 / 6.5Jx16 | ||
Топливо | |||
Тип топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Объем бака, л | 53 | ||
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 8.1 | 8.6 | 9.5 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.2 | 6.4 | 6.8 |
Габаритные размеры | |||
Количество мест | 5 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Длина, мм | 4300 | ||
Ширина, мм | 1780 | ||
Высота, мм | 1470 | ||
Колесная база, мм | 2650 | ||
Колея передних колес (15″/16″), мм | 1563/1555 | ||
Колея задних колес (15″/16″), мм | 1571/1563 | ||
Передний свес, мм | 880 | ||
Задний свес, мм | 770 | ||
Объем багажника (мин./макс.), л | 378/1316 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | ||
Масса | |||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1247/1389 | 1254/1410 | 1290/1437 |
Полная, кг | 1820 | 1820 | 1850 |
Масса буксируемого прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1200 | 1300 | 1200 |
Масса буксируемого прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 600 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 13.2 | 10.9 | 11.9 |
Параметр | Хендай i30 1.4 100 л.с. | Хендай i30 1.6 130 л.с. |
---|---|---|
Двигатель | ||
Серия двигателя | Kappa | Gamma |
Тип двигателя | бензиновый | |
Тип впрыска | распределенный | |
Наддув | нет | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Объем, куб. см. | 1396 | 1591 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 72.0 х 84.0 | 77 х 85.4 |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 100 (6000) | 130 (6300) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 134 (3500) | 157 (4850) |
Трансмиссия | ||
Привод | передний | |
Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП |
Подвеска | ||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | электрический | |
Шины и диски | ||
Размер шин | 195/65 R15 | |
Размер дисков | 6.0Jx15 | |
Топливо | ||
Тип топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Объем бака, л | 53 | |
Расход топлива | ||
Городской цикл, л/100 км | 8.1 | 9.5 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.1 | 5.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.2 | 6.8 |
Габаритные размеры | ||
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 3 | |
Длина, мм | 4300 | |
Ширина, мм | 1780 | |
Высота, мм | 1470 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Колея передних колес, мм | 1563 | |
Колея задних колес, мм | 1571 | |
Передний свес, мм | 880 | |
Задний свес, мм | 770 | |
Объем багажника (мин./макс.), л | 378/1316 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | |
Масса | ||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1247/1389 | 1290/1437 |
Полная, кг | 1820 | 1850 |
Масса буксируемого прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1200 | |
Масса буксируемого прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 600 | |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 192 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 13.2 | 11.9 |
Параметр | Хендай i30 1.6 130 л.с. | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Серия двигателя | Gamma | |
Тип двигателя | бензиновый | |
Тип впрыска | распределенный | |
Наддув | нет | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Объем, куб. см. | 1591 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 77 х 85.4 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 130 (6300) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 157 (4850) | |
Трансмиссия | ||
Привод | передний | |
Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП |
Подвеска | ||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | электрический | |
Шины и диски | ||
Размер шин | 195/65 R15 / 205/55 R16 | |
Размер дисков | 6.0Jx15 / 6.5Jx16 | |
Топливо | ||
Тип топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Объем бака, л | 53 | |
Расход топлива | ||
Городской цикл, л/100 км | 8.6 | 9.5 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.1 | 5.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.4 | 6.8 |
Габаритные размеры | ||
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Длина, мм | 4485 | |
Ширина, мм | 1780 | |
Высота, мм | 1500 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Колея передних колес (15″/16″), мм | 1563/1555 | |
Колея задних колес (15″/16″), мм | 1571/1563 | |
Передний свес, мм | 880 | |
Задний свес, мм | 955 | |
Объем багажника (мин./макс.), л | 528/1642 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | |
Масса | ||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1288/1448 | 1321/1475 |
Полная, кг | 1820 | 1850 |
Масса буксируемого прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1300 | 1200 |
Масса буксируемого прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 600 | |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 190 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.8 | 11.8 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!