Кроссовер Хендай Санта Фе 3-го поколения (обновлен в 2015 году) делит платформу сразу с несколькими моделями Kia-Hyundai. С точки зрения технических характеристик наиболее близким к Santa Fe автомобилем является Kia Sorento, в то же время передняя подвеска вседорожника схожа по конструкции с I40. В России рестайлинговая модель 2015-2016 года предлагается с двумя двигателями: 2.4-литровым бензиновым Theta II (171 л.с.) и 2.2-литровым дизелем CRDi (200 л.с.). Оба мотора выпускаются уже достаточно давно, однако модернизация позволила вдохнуть в них вторую жизнь. Бензиновый агрегат комплектуется 6МКПП или 6АКПП, дизельному положена только автоматическая коробка.
Система полного привода Hyundai Santa Fe включает заднюю муфту Dynamax с электрогидравлическим управлением. Переключатель Drive Mode активирует режим Sport, предусматривающий более чуткий отклик на нажатие педали акселератора и интенсивную раскрутку низких передач.
Бензиновый мотор 2.4 не способен обеспечить тяжеловесному автомобилю хорошую разгонную динамику. Тандем с МКПП позволяет достичь 100 км/ч за 11.0 секунд. Дизельный Хендай Санта Фе куда более расторопен – то же упражнение он проделывает за 9.6 секунды. Плюс к этому дизель отличается экономичностью, потребляя в среднем около 7.8 литров солярки. Расход топлива Santa Fe 2.4 по паспорту составляет минимум 9.5 литров (модификация с механической коробкой).
Технические характеристики Hyundai Santa Fe – сводная таблица:
Параметр | Хендай Санта Фе 2.4 MPI 171 л.с. | Хендай Санта Фе 2.2 CRDi 200 л.с. | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Серия двигателя | Theta II | R-series | |
Тип двигателя | бензиновый | дизельный | |
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | |
Наддув | нет | есть | |
Количество цилиндров | 4 | ||
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Объем, куб. см. | 2359 | 2199 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 88.0 х 97.0 | 85.4 x 96.0 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 171 (6000) | 200 (3800) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 225 (4000) | 440 (1750-2750) | |
Трансмиссия | |||
Привод | полный | ||
Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП |
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | ||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | электрический | ||
Шины и диски | |||
Размер шин | 235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 | ||
Размер дисков | 7.0Jx17 / 7.5Jx18 / 7.5Jx19 | ||
Топливо | |||
Тип топлива | АИ-95 | ДТ | |
Экологический класс | Евро-4 | ||
Объем бака, л | 64 | ||
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 13.7 | 14.1 | 10.1 |
Загородный цикл, л/100 км | 7.0 | 7.5 | 6.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9.5 | 9.9 | 7.8 |
Габаритные размеры | |||
Количество мест | 5 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Длина, мм | 4690 | ||
Ширина, мм | 1880 | ||
Высота, мм | 1680 | ||
Колесная база, мм | 2700 | ||
Колея передних колес (17″/18″-19″), мм | 1633/1628 | ||
Колея задних колес (17″/18″-19″), мм | 1644/1639 | ||
Передний свес, мм | 940 | ||
Задний свес, мм | 1060 | ||
Объем багажника (мин./макс.), л | 585/1680 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 185 | ||
Масса | |||
Снаряженная, кг | 1773 | 1793 | 1907 |
Полная, кг | 2510 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 203 | |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.0 | 11.5 | 9.6 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!