Рестайлинговый Хендай Солярис продается в России с середины 2014 года. Модель предлагается в двух вариантах кузова: седан и 5-дверный хэтчбек (выпуск пятидверки прекращен в мае 2016 года). Обе версии имеют в распоряжении пару силовых агрегатов из серии Gamma: 1.4-литровый мотор MPI с отдачей 107 л.с. (135 Нм) и 1.6-литровый MPI мощностью 123 л.с. Каждый из двигателей оснащается системой изменения фаз газораспределения и цепным приводом ГРМ. Перечень коробок передач включает четыре пункта:
- 5-ступенчатая «механика» M5CF1-1;
- 4-ступенчатый «автомат» A4CF1;
- 6-ступенчатая «механика» M6CF1;
- 6-ступенчатый «автомат» A6GF1.
Первые две трансмиссии предназначены для мотора 1.4 MPI, другие две – для 1.6 MPI. Более современные 6-ступенчатые коробки позволяют двигателю при скорости 100-120 км/ч раскручиваться максимум до 3000 об/мин, при которых сохраняется хороший акустический фон в салоне.
Главные отличия хэтчбека Hyundai Solaris от седана в плане технических характеристик заключаются в меньшей длине кузова (4120 мм против 4375 мм у четырехдверки) и более скромном базовом объеме багажника (370 против 470 литров).
Расход топлива Хендай Солярис 1.4 составляет 6.1 литра (при комплектации 5МКПП) или 6.6 литра (4АКПП). Автомобиль с двигателем 1.6 потребляет не намного больше – 6.3 и 6.7 литров («механика» и «автомат» соответственно).
Технические характеристики Хендай Солярис седан
Параметр | Хендай Солярис 1.4 107 л.с. | Хендай Солярис 1.6 123 л.с. | ||
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Серия двигателя | Gamma | |||
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1396 | 1591 | ||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 77.0 х 74.9 | 77 х 85.4 | ||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 107 (6300) | 123 (6300) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 135 (5000) | 155 (4200) | ||
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 5МКПП | 4АКПП | 6МКПП | 6АКПП |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | гидравлический | |||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 185/65 R15 / 195/55 R16 | |||
Размер дисков | 6.0Jx15 / 6.0Jx16 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-92 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | 43 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 8.2 | 9.1 | 8.4 | 9.3 |
Загородный цикл, л/100 км | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.7 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 4 | |||
Длина, мм | 4375 | |||
Ширина, мм | 1700 | |||
Высота, мм | 1470 | |||
Колесная база, мм | 2570 | |||
Колея передних колес (15″/16″), мм | 1495/1487 | |||
Колея задних колес (15″/16″), мм | 1502/1494 | |||
Передний свес, мм | 840 | |||
Задний свес, мм | 965 | |||
Объем багажника (мин./макс.), л | 470 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | |||
Масса | ||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1130/1194 | 1150/1220 | 1134/1201 | 1154/1226 |
Полная, кг | 1565 | |||
Масса буксируемого прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1000 | |||
Масса буксируемого прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 450 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 185 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.5 | 13.4 | 10.3 | 11.2 |
Технические характеристики Хендай Солярис хэтчбек 5-дверный
Параметр | Хендай Солярис 1.4 107 л.с. | Хендай Солярис 1.6 123 л.с. | ||
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Серия двигателя | Gamma | |||
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1396 | 1591 | ||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 77.0 х 74.9 | 77 х 85.4 | ||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 107 (6300) | 123 (6300) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 135 (5000) | 155 (4200) | ||
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 5МКПП | 4АКПП | 6МКПП | 6АКПП |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | гидравлический | |||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 185/65 R15 / 195/55 R16 | |||
Размер дисков | 6.0Jx15 / 6.0Jx16 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-92 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | 43 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 8.2 | 9.1 | 8.4 | 9.3 |
Загородный цикл, л/100 км | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.7 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 5 | |||
Длина, мм | 4120 | |||
Ширина, мм | 1700 | |||
Высота, мм | 1470 | |||
Колесная база, мм | 2570 | |||
Колея передних колес (15″/16″), мм | 1495/1487 | |||
Колея задних колес (15″/16″), мм | 1502/1494 | |||
Передний свес, мм | 840 | |||
Задний свес, мм | 710 | |||
Объем багажника (мин./макс.), л | 370/1043 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | |||
Масса | ||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1130/1194 | 1150/1220 | 1134/1201 | 1154/1226 |
Полная, кг | 1565 | |||
Масса буксируемого прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1000 | |||
Масса буксируемого прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 450 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 185 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.5 | 13.4 | 10.3 | 11.2 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!