Седан Хендай Соната 8-го поколения (кузов DN8) построен на новой модульной платформе, позволившей добавить жесткости кузову. Ключевые силовые элементы выполнены с использованием сверхвысокопрочных сталей, которые обеспечивают уменьшение деформаций в случае сильного удара. При фронтальных столкновениях энергия распределяется таким образом, чтобы избежать серьезного повреждения пассажирской клетки. То есть «восьмая» Sonata должна еще лучше показать себя в тестах безопасности, а ведь дореформенная машина уже было неплоха в этом аспекте, войдя в 2018 году в Top Safety Pick+ американского рейтинга IIHS.
Новая четырехдверка Хендай предлагается в России с двумя силовыми агрегатами. Первый достался модели от предыдущей версии автомобиля – это 2.0-литровый «атмосферник» MPI серии Nu (G4NA) с отдачей 150 л.с. и 192 Нм. Второй мотор Smartstream 2.5 MPI с заводским индексом G4KM и системой распределенного впрыска ранее не был доступен на нашем рынке, он пришел на смену 2.4-литровому двигателю G4KJ. Максимальная мощность нового агрегата составляет 180 л.с., крутящий момент – 232 Нм (против 188 л.с. и 241 Нм у предшественника).
Оба мотора сочетаются с 6-ступенчатой автоматической коробкой. Подвеска седана полностью независимая: Макферсон спереди и многорычажка сзади. Усилитель руля электрический. Колеса можно установить размером от 16 до 18 дюймов.
Полные технические характеристики Hyundai Sonata DN8 (2020 м.г.)
Параметр | Соната 2.0 150 л.с. | Соната 2.5 180 л.с. |
---|---|---|
Двигатель | ||
Код двигателя | G4NA | G4KM |
Тип двигателя | бензиновый | |
Тип впрыска | распределенный | |
Наддув | нет | |
Конфигурация цилиндров | R4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Объем, куб. см. | 1999 | 2497 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | – | – |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 150 (6200) | 180 (6000) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 192 (4000) | 232 (4000) |
Трансмиссия | ||
Привод | передний | |
Коробка передач | 6АКПП | |
Подвеска | ||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |
Тип задней подвески | независимая многорычажная | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | электрический | |
Шины и диски | ||
Размер шин | 215/60 R16 / 215/55 R17 / 235/45 R18 | |
Размер дисков | 6.5Jх16 / 7.0Jх17 / 7.5Jх18 | |
Топливо | ||
Тип топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Объем бака, л | 60 | |
Расход топлива | ||
Городской цикл, л/100 км | 10.2 | 11.4 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.7 | 5.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.3 | 7.7 |
Габаритные размеры | ||
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 4 | |
Длина, мм | 4900 | |
Ширина, мм | 1860 | |
Высота, мм | 1465 | |
Колесная база, мм | 2840 | |
Колея передних колес, мм | 1615-1624 | |
Колея задних колес, мм | 1618-1635 | |
Передний свес, мм | 945 | |
Задний свес, мм | 1115 | |
Объем багажника (мин/макс), л | 510 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 155 | |
Масса | ||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1457/1591 | 1484/1618 |
Полная, кг | 1960 | 1980 |
Масса буксируемого прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1400 | |
Масса буксируемого прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 700 | |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.6 | 9.2 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!