Бизнес-седан Киа Оптима 4-го поколения (2016-2017 год) вместе с рядом других моделей Kia-Hyundai собирается на заводе «Автотор» в Калининграде. Обновленная четырехдверка серьезно прибавила в жесткости кузова, увеличив долю высокопрочных сталей с 20 до 51 процента. Наряду с этим была пересмотрена моторная гамма автомобиля, которая в новой спецификации включает три бензиновых двигателя.
Роль базовой силовой установки отведена хорошо знакомому по дореформенной Оптиме агрегату 2.0 MPI мощностью 150 л.с. (196 Нм). Мотор серии Nu с распределенным впрыском топлива сочетается либо с 6-ступенчатой механической коробкой, либо с 6-ступенатым «автоматом». Первый тандем быстрее разгоняет машину (ускорение до 100 км/ч – 9.6 секунды) и чуть лучше экономит топливо (средний расход – 7.7 литра).
Второй в гамме моторов Kia Optima числится «четверка» 2.4 GDI с алюминиевым блоком, непосредственным впрыском и системой изменения фаз на впуске. Отдача агрегата составляет 188 л.с., крутящий момент – 241 Нм. В паре с двигателем трудится 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.
На вершине моторной линейки располагается турбоагрегат 2.0 T-GDI серии Theta II, который прописался под капотом самой мощной модификации автомобиля – Kia Optima GT. Пиковая отдача 245 л.с. и максимальный крутящий момент 350 Нм, поддерживаемый в диапазоне 1400-4000 об/мин, позволяют спортивной версии седана спуртовать до «сотни» за 7.6 секунды. Подобная динамика обеспечивается также 6-ступенчатой АКПП, которая отличается от автоматических трансмиссий, предназначенных для «атмосферников» 2.0 и 2.4 литра. В данном случае используется коробка с заводским индексом A6LF2, лучше переваривающая большую тягу.
Передняя подвеска Киа Оптима типа МакФерсон с креплением на подрамнике, задняя – независимая на рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости. Рулевое управление оснащается электроусилителем, вынесенным у GT-версии на рейку (у остальных модификаций устанавливается на рулевую колонку).
Полные технические характеристики Киа Оптима 2016-2017
Параметр | Киа Оптима 2.0 150 л.с. | Киа Оптима 2.4 GDI 188 л.с. | Киа Оптима 2.0 T-GDI 245 л.с. | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Серия двигателя | Nu | Theta II | Theta II | |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | ||
Наддув | нет | да | ||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1999 | 2359 | 1998 | |
Диаметр/ход поршня, мм | 81.0 х 97.0 | 88.0 х 97.0 | 86.0 х 86.0 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 150 (6500) | 188 (6000) | 245 (6000) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 196 (4800) | 241 (4000) | 350 (1400-4000) | |
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая, МакФерсон | |||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 215/60 R16 / 215/55 R17 / 235/45 R18 | |||
Размер дисков | 7.0Jx16 / 6.5Jx17 / 7.5Jx18 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | — | |||
Объем бака, л | 70 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 10.4 | 11.2 | 12.0 | 12.5 |
Загородный цикл, л/100 км | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.5 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 4 | |||
Длина, мм | 4855 | |||
Ширина, мм | 1860 | |||
Высота, мм | 1485 | |||
Колесная база, мм | 2805 | |||
Колея передних колес, мм | 1594-1604 | |||
Колея задних колес, мм | 1595-1605 | |||
Передний свес, мм | 965 | |||
Задний свес, мм | 1085 | |||
Объем багажника, л | 510 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 155 | |||
Масса | ||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1530/1640 | 1545/1660 | 1575/1685 | 1655/1755 |
Полная, кг | 2000 | 2020 | 2050 | 2120 |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 202 | 210 | 240 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 9.6 | 10.7 | 9.1 | 7.4 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!