Новый компактный кроссовер Kia Seltos, продажи которого стартовали в России в 2020 году, является соплатформенным братом другого корейского паркетника Hyundai Creta. При этом новинка Киа чуть превосходит Хендай в габаритах: длина модели составляет 4370 мм (+100 мм), ширина – 1800 мм (+20 мм), колесная база – 2630 мм (+40 мм). Высота автомобиля без учета рейлингов равна 1615 мм, с рейлингами – 1630 мм.
Сборка Киа Селтос для России осуществляется на калининградском заводе Автотор по технологии SKD (из готовых машинокомплектов). На нашем рынке кроссовер доступен с тремя бензиновыми моторами:
- 1.6-литровым «атмосферником» G4FG-5 (передний привод – 123 л.с. и 151 Нм, задний привод – 121 л.с. и 148 Нм);
- 2.0-литровым «атмосферником» G4NH-5 (149 л.с., 180 Нм);
- 1.6-литровым турбоагрегатом G4FJ-5 (177 л.с., 265 Нм).
Базовый двигатель совмещается с 6МКПП или 6АКПП, двухлитровому положен безальтернативный вариатор, наддувной мотор работает в тандеме с 7-ступенчатым «роботом». Выбор типа привода (передний или полный) предусмотрен только для версий с «атмосферниками», тогда как турбо-модификация по умолчанию является полноприводной.
Подробные технические характеристики Киа Селтос 2020
Параметр | Киа Селтос 1.6 | Киа Селтос 2.0 | Киа Селтос 1.6Т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||||
Код двигателя | G4FG-5 | G4NH-5 | G4FJ-5 | ||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||||
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | |||||
Наддув | нет | да | |||||
Конфигурация цилиндров | R4 | ||||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
Объем, куб. см. | 1591 | 1999 | 1591 | ||||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | – | – | – | ||||
Степень сжатия | 10.5:1 | 12.5:1 | 10.0:1 | ||||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 123 (6300) | 121 (6200) | 149 (6200) | 177 (5500) | |||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 151 (4850) | 148 (4850) | 180 (4500) | 265 (1500-4500) | |||
Трансмиссия | |||||||
Привод | передний | полный | передний | полный | полный | ||
Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП | CVT | 7РКПП | |
Подвеска | |||||||
Тип передней подвески | независимая МакФерсон | ||||||
Тип задней подвески | полузависимая | независимая многорычажная | полузависимая | независимая многорычажная | |||
Тормозная система | |||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||||
Задние тормоза | дисковые | ||||||
Рулевое управление | |||||||
Тип усилителя | электрический | ||||||
Количество оборотов руля (между крайними точками) | – | ||||||
Шины и диски | |||||||
Размер шин | 205/60 R16 / 215/55 R17 / 235/45 R18 | ||||||
Размер дисков | – | ||||||
Топливо | |||||||
Тип топлива | АИ-92 | ||||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||||
Объем бака, л | – | ||||||
Расход топлива | |||||||
Городской цикл, л/100 км | – | – | – | – | – | – | – |
Загородный цикл, л/100 км | – | – | – | – | – | – | – |
Смешанный цикл, л/100 км | – | – | – | – | – | – | – |
Габаритные размеры | |||||||
Количество мест | 5 | ||||||
Количество дверей | 5 | ||||||
Длина, мм | 4370 | ||||||
Ширина, мм | 1800 | ||||||
Высота, мм | 1615 | ||||||
Колесная база, мм | 2630 | ||||||
Колея передних колес, мм | 1555-1571 | ||||||
Колея задних колес, мм | 1568-1584 | ||||||
Передний свес, мм | – | ||||||
Задний свес, мм | – | ||||||
Объем багажника (мин/макс), л | 498 | ||||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 190 | ||||||
Масса | |||||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1325/1365 | 1355/1445 | 1400/1440 | 1430/1520 | 1370/1460 | 1450/1540 | 1485/1575 |
Полная (мин/макс), кг | 1720 | 1800 | 1790 | 1875 | 1815 | 1890 | 1925 |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 | 1250 | |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 600 | ||||||
Динамические характеристики | |||||||
Максимальная скорость, км/ч | – | – | – | – | – | – | – |
Время разгона до 100 км/ч, с | – | – | – | – | – | – | – |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!