Модель Киа Соренто третьего поколения (имеет приставку Prime) вышла на российский рынок в июле 2015 года. Среднеразмерный кроссовер, рассчитанный на 5 или 7 посадочных мест, оснащается жестким кузовом с долей ультравысокопрочных сталей более 50%. Моторный отсек автомобиля рассчитан на размещение одной из двух силовых установок – 2.2-литровой дизельной «четверки» (200 л.с.) или 3.3-литрового бензинового агрегата V6 (250 л.с.). Оба двигателя работают в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач исключительно в полноприводной конфигурации машины.
Объем багажника Киа Соренто Прайм зависит от количества рядов сидений. При пятиместном исполнении, предусмотренном только для дизельных версий кроссовера, грузовой отсек вмещает минимум 660 литров, максимум – 1732 литра. Семиместная конфигурация предусматривает наличие за спинками кресел третьего ряда 142-литрового отсека, вместительность которого при складывании спинок увеличивается сначала до 605 литров, а потом до 1662 литров.
Подвеска кроссовера включает передние стойки МакФерсон и заднюю многорычажную конструкцию. Рулевое управление оснащается электрическим усилителем, установленным на рулевой рейке.
Дизельная модификация внедорожника в среднем потребляет около 7.8 литров горючего на 100 км пути. Расход топлива Киа Соренто с бензиновым двигателем 3.3 литра согласно паспортным данным не превышает 10.5 литров при смешанной схеме езды.
Подробные технические характеристики Kia Sorento – сводная таблица:
Параметр | Киа Соренто 2.2 D 200 л.с. | Киа Соренто 3.3 250 л.с. | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Код двигателя | R-series | G6DB (Lambda II) | |
Тип двигателя | дизельный | бензиновый | |
Тип впрыска | непосредственный | распределенный | |
Наддув | да | нет | |
Количество цилиндров | 4 | 6 | |
Расположение цилиндров | рядное | V-образное | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Объем, куб. см. | 2199 | 3342 | |
Диаметр/ход поршня, мм | 85.4 х 96.0 | 92.0 х 83.8 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 200 (3800) | 250 (6400) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 441 (1750-2750) | 318 (5300) | |
Трансмиссия | |||
Привод | полный | ||
Коробка передач | 6АКПП | ||
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая, МакФерсон | ||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | ||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | электрический | ||
Шины и диски | |||
Размер шин | 235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 | ||
Размер дисков | 7.0Jx17 / 7.5Jx18 / 7.5Jx19 | ||
Топливо | |||
Тип топлива | дизельное | АИ-95 | |
Экологический класс | Евро-6 | Евро-5 | |
Объем бака, л | 71 | ||
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 10.1 | 14.4 | |
Загородный цикл, л/100 км | 6.4 | 8.3 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.8 | 10.5 | |
Габаритные размеры | |||
Количество мест | 5 | 7 | 7 |
Количество дверей | 5 | ||
Длина, мм | 4780 | ||
Ширина, мм | 1890 | ||
Высота (с рейлингами), мм | 1690 | ||
Колесная база, мм | 2780 | ||
Колея передних колес (17″/18″,19″), мм | 1633/1628 | ||
Колея задних колес (17″/18″,19″), мм | 1644/1639 | ||
Передний свес, мм | 945 | ||
Задний свес, мм | 1055 | ||
Объем багажника (мин/макс), л | 660/1732 | 142/1662 | 142/1662 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 185 | ||
Масса | |||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1849/1998 | 1792/1939 | |
Полная, кг | 2510 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 203 | 210 | |
Время разгона до 100 км/ч, с | 9.9 | 8.2 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!