Кроссовер Киа Спортейдж 4-го поколения, дебютировавший на российском рынке в марте 2016 года, предлагается с тремя силовыми установками и в шести модификациях. Наиболее популярными являются версии со 150-сильной бензиновой «четверкой» объемом 2.0 литра, которая досталась обновленному автомобилю от предшественника. Такой мотор может сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой или 6-диапазонным «автоматом», а также с передним или полным приводом. Другой доступный для Kia Sportage бензиновый агрегат – это 1.6-литровый турбированный T-GDI с отдачей 177 л.с. Двигатель серии Gamma, представленный в 2011 году, оснащается системой непосредственного впрыска, фазовозвращателями на выпускных клапанах, впускным коллектором переменной длины. Пару 177-сильному мотору составляет 7-ступенчатый преселективный «робот» DCT, привод осуществляется на все четыре колеса.
Дизельный двигатель 2.0 серии R ведет свою историю с 2009 года. Новое поколение Киа Спортейж получило его в модернизированном виде – агрегат обзавелся облегченным блоком цилиндров, переработанной турбиной, другим масляным насосом, новой системой охлаждения. В результате максимальная отдача составила 185 л.с., а пиковый крутящий момент установился на отметке 400 Нм. Тяга от мотора к системе полного привода передается с помощью 6-ступенчатой автоматической трансмиссии.
Расход топлива Kia Sportage 4 c бензиновым двигателем 2.0 варьируется в интервале 7.9-8.3 литров на 100 км. Модификация с турбомотором 1.6 и «роботом» чуть более экономична – среднее потребление не превышает 7.5 литров. Дизельный Спортейдж расходует на 100-километровый отрезок порядка 6.3 литров солярки.
Полные технические характеристики Kia Sportage – сводная таблица:
Параметр | Киа Спортейдж 2.0 150 л.с. | Киа Спортейдж 1.6 T-GDI 177 л.с. | Киа Спортейдж 2.0 CRDi 185 л.с. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Код двигателя | G4KD (Theta II) | G4FJ (Gamma T-GDI) | R-series | |||
Тип двигателя | бензиновый | дизельный | ||||
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | ||||
Наддув | нет | да | ||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Расположение цилиндров | рядное | |||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Объем, куб. см. | 1999 | 1591 | 1995 | |||
Диаметр/ход поршня, мм | 86.0 x 86.0 | 77 x 85.4 | 84.0 x 90.0 | |||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 150 (6200) | 177 (5500) | 185 (4000) | |||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 192 (4000) | 265 (1500-4500) | 400 (1750-2750) | |||
Трансмиссия | ||||||
Привод | передний | полный | полный | |||
Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП | 7DCT | 6АКПП |
Подвеска | ||||||
Тип передней подвески | независимая, МакФерсон | |||||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | |||||
Тормозная система | ||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Задние тормоза | дисковые | |||||
Рулевое управление | ||||||
Тип усилителя | электрический | |||||
Количество оборотов руля (между крайними точками) | 2.7 | |||||
Шины и диски | ||||||
Размер шин | 215/70 R16 / 225/60 R17 / 245/45 R19 | |||||
Размер дисков | 6.5Jx16 / 7Jx17 / 7.5Jx19 | |||||
Топливо | ||||||
Тип топлива | АИ-95 | дизельное | ||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Объем бака, л | 62 | |||||
Расход топлива | ||||||
Городской цикл, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 9.2 | 7.9 |
Загородный цикл, л/100 км | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 5.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | 6.3 |
Габаритные размеры | ||||||
Количество мест | 5 | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Длина, мм | 4480 | |||||
Ширина, мм | 1855 | |||||
Высота (с рейлингами/без рейлингов), мм | 1645/1655 | |||||
Колесная база, мм | 2670 | |||||
Колея передних колес (16″/17″/19″), мм | 1625/1613/1609 | |||||
Колея задних колес (16″/17″/19″), мм | 1636/1625/1620 | |||||
Передний свес, мм | 910 | |||||
Задний свес, мм | 900 | |||||
Объем багажника (мин/макс), л | 466/1455 | |||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 182 | |||||
Масса | ||||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1410/1576 | 1426/1593 | 1474/1640 | 1496/1663 | 1534/1704 | 1615/1784 |
Полная, кг | 2050 | 2060 | 2110 | 2130 | 2190 | 2250 |
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 201 | |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 9.1 | 9.5 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!