Краткие характеристики универсала Лада Веста SW Кросс 2017-2018 года:
- Размеры кузова – 4424х1785х1532 мм, колесная база – 2635 мм;
- Дорожный просвет (клиренс) – 203 мм;
- Двигатели – 16-клапанные бензиновые «четверки» объемом 1.6 л (106 л.с., 148 Нм) и 1.8 л (122 л.с., 170 Нм);
- Коробки передач – 5-ступенчатая «механика» и 5-ступенчатый «робот»;
- Привод – передний;
- Средний расход топлива – 7.5-7.9 л/100 км;
- Разгон до 100 км/ч – 11.2-13.3 секунды.
Полные технические характеристики Лада Веста SW Кросс
Параметр | Лада Веста SW Кросс 1.6 106 л.с. | Лада Веста SW Кросс 1.8 122 л.с. | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Код двигателя | – | – | |
Тип двигателя | бензиновый | ||
Тип впрыска | распределенный | ||
Наддув | нет | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Объем, куб. см. | 1596 | 1774 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 106 (5800) | 122 (5900) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 148 (4200) | 170 (3700) | |
Трансмиссия | |||
Привод | передний | ||
Коробка передач | 5МКПП | 5МКПП | 5РКПП |
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||
Тип задней подвески | полузависимая | ||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | электрический | ||
Шины | |||
Размер шин | 205/50 R17 | ||
Размер дисков | – | ||
Топливо | |||
Тип топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Объем бака, л | н/д | ||
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | н/д | н/д | н/д |
Загородный цикл, л/100 км | н/д | н/д | н/д |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.5 | 7.9 | 7.7 |
Габаритные размеры | |||
Количество мест | 5 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Длина, мм | 4424 | ||
Ширина, мм | 1785 | ||
Высота, мм | 1532 | ||
Колесная база, мм | 2635 | ||
Колея передних колес, мм | 1524 | ||
Колея задних колес, мм | 1524 | ||
Передний свес, мм | 862 | ||
Задний свес, мм | 927 | ||
Объем багажника (мин/макс), л | н/д | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 203 | ||
Масса | |||
Снаряженная (мин/макс), кг | н/д | н/д | н/д |
Полная, кг | н/д | н/д | н/д |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | н/д | н/д | н/д |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | н/д | н/д | н/д |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 180 | 181 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.6 | 11.2 | 13.3 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!