Краткие характеристики универсала Лада Веста SW 2017-2018 года:
- Размеры кузова – 4410х1764х1512 мм, колесная база – 2635 мм;
- Дорожный просвет (клиренс) – 178 мм;
- Двигатели – 16-клапанные бензиновые «четверки» объемом 1.6 л (106 л.с., 148 Нм) и 1.8 л (122 л.с., 170 Нм);
- Коробки передач – 5-ступенчатая «механика» и 5-ступенчатый «робот»;
- Привод – передний;
- Средний расход топлива – 7.0-7.8 л/100 км;
- Разгон до 100 км/ч – 10.9-14.4 секунды.
Полные технические характеристики Лада Веста SW универсал
Параметр | Лада Веста SW 1.6 106 л.с. | Лада Веста SW 1.8 122 л.с. | ||
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Код двигателя | – | – | ||
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1596 | 1774 | ||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 106 (5800) | 122 (5900) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 148 (4200) | 170 (3700) | ||
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 5МКПП | 5РКПП | 5МКПП | 5РКПП |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые | |||
Задние тормоза | барабанные | дисковые | ||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Шины | ||||
Размер шин | 185/65 R15 / 195/55 R16 | |||
Размер дисков | 6.0Jx15 / 7.0Jx16 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-92 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | н/д | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | н/д | н/д | н/д | н/д |
Загородный цикл, л/100 км | н/д | н/д | н/д | н/д |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.3 | 7.0 | 7.8 | 7.6 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 5 | |||
Длина, мм | 4410 | |||
Ширина, мм | 1764 | |||
Высота, мм | 1512 | |||
Колесная база, мм | 2635 | |||
Колея передних колес, мм | 1510 | |||
Колея задних колес, мм | 1510 | |||
Передний свес, мм | 860 | |||
Задний свес, мм | 915 | |||
Объем багажника (мин/макс), л | н/д | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 178 | |||
Масса | ||||
Снаряженная (мин/макс), кг | н/д | н/д | н/д | н/д |
Полная, кг | н/д | н/д | н/д | н/д |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | н/д | н/д | н/д | н/д |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | н/д | н/д | н/д | н/д |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 174 | 180 | 182 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.4 | 14.4 | 10.9 | 12.9 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!