Долгожданная новинка российского сегмента бюджетных автомобилей – седан Лада Веста – по своим габаритным размерам находится на границе B и C классов. Длина автомобиля составляет 4410 мм, ширина – 1764 мм, высота – 1497 мм, колесная база – 2635 мм. Просвет под днищем в 178 мм позволяет уверенно передвигаться по дорогам с плохим покрытием, будь то испещренный ямами асфальт или загородная грунтовка. Помимо большого клиренса хорошую геометрическую проходимость обеспечивают достаточно короткие свесы: передний – 860 мм, задний – 915 мм.
Линейка двигателей Lada Vesta включает несколько бензиновых силовых установок. Со старта продаж автомобиль предлагается только с 1.6-литровым мотором мощностью 106 л.с. Этот четырехцилиндровый агрегат с заводским номером 21129 является российской разработкой и устанавливается на другие модели АвтоВАЗа, например, на ту же Лада Гранта лифтбек. Позже моторная гамма седана пополнится двигателями H4M (1.6 литра, 110 л.с.) и 21179 (1.8 литра, 122 л.с.) Первый мотор предоставлен альянсом Renault-Nissan, второй – отечественной разработки.
Технические характеристики двигателей Лада Веста:
Параметр | 1.6 106 л.с. | 1.6 110 л.с. | 1.8 122 л.с. |
---|---|---|---|
Код двигателя | 21129 | H4M | 21179 |
Тип двигателя | бензиновый без турбонаддува | ||
Система питания | распределенный впрыск | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество клапанов | 16 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 82.0 | 76.0 | 82.0 |
Ход поршня, мм | 75.6 | 88.0 | 84.0 |
Степень сжатия | 10.45:1 | 10.7:1 | 10.3:1 |
Рабочий объем, куб. см. | 1596 | 1598 | 1774 |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 106 (5800) | 110 (5500) | 122 (5900) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 148 (4200) | 150 (4000) | 170 (3700) |
Масса, кг | 105.4 | 92.5 | 109.7 |
Коробки передач представлены 5-ступенчатой «механикой» Renault (индекс JH3) и 5-ступенчатым вазовским «роботом». В основе РКПП лежит механическая коробка 2180, которую дополнили сцеплением Valeo и механизмом переключения передач от ZF. Трансмиссия была разработана еще в 2014 году, и с тех пор устанавливается на многие тольяттинские модели.
Технические характеристики коробок передач Lada Vesta:
Параметр | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая РКПП | |
---|---|---|---|
Модель | JH3 510 | 21827 | |
Передаточное отношение | 1-я передача | 3.727 | 3.636 |
2-я передача | 2.048 | 1.950 | |
3-я передача | 1.393 | 1.357 | |
4-я передача | 1.029 | 0.941 | |
5-я передача | 0.795 | 0.784 | |
Задний ход | 3.545 | 3.500 | |
Масса, кг | 33.0 | 33.1 |
Подвеска Лада Веста скомпонована по классической схеме: спереди установлены стойки МакФерсон, сзади – работающая на скручивание балка. Рулевой механизм реечного типа оснащается электроусилителем.
Багажное отделение автомобиля может похвастать приличным объемом в 480 литров. Также предусмотрена возможность буксировки не оборудованного тормозами прицепа массой до 450 кг. При наличии у прицепа тормозных механизмов его масса не должна превышать 900 кг.
Расход топлива Лада Веста со 106-сильным двигателем и МКПП не превышает 6.9 литров на 100 км. Модификация с роботизированной коробкой более экономична – в среднем она потребляет 6.6 литра. С точки зрения динамических характеристик преимущество у версии с «механикой», разгоняющейся до «сотни» за 11.2 секунды. Автомобиль с «роботом» медленнее почти на 3 секунды.
Полные технические характеристики Лада Веста
Параметр | Лада Веста 1.6 106 л.с. | Лада Веста 1.8 122 л.с. | ||
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Код двигателя | 21129 | 21179 | ||
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1596 | 1774 | ||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 106 (5800) | 122 (5900) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 148 (4200) | 170 (3700) | ||
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 5МКПП | 5РКПП | 5МКПП | 5РКПП |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | барабанные | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Шины | ||||
Размер шин | 185/65 R15 / 195/55 R16 | |||
Размер дисков | 6.0Jx15 / 6.0Jx16 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-92 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | 55 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9.3 | 9.0 | 9.5 | 9.3 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.5 | 5.3 | 6.2 | 6.0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 7.2 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 4 | |||
Длина, мм | 4410 | |||
Ширина, мм | 1764 | |||
Высота, мм | 1497 | |||
Колесная база, мм | 2635 | |||
Колея передних колес, мм | 1510 | |||
Колея задних колес, мм | 1510 | |||
Передний свес, мм | 860 | |||
Задний свес, мм | 915 | |||
Объем багажника (мин/макс), л | 480 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 178 | |||
Масса | ||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1230/1280 | |||
Полная, кг | 1670 | |||
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 900 | |||
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 450 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 178 | 188 | 186 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.2 | 14.1 | 10.2 | 12.1 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!