Краткие характеристики хэтчбека Лада Х-Рей:
- Размеры кузова – 4165х1764х1570 мм, колесная база – 2592 мм;
- Дорожный просвет (клиренс) – 195 мм;
- Двигатели – бензиновые моторы 1.6 л (106 л.с., 148 Нм) и 1.8 л (122 л.с., 170 Нм);
- Коробки передач – 5-ступенчатая «механика» и 5-ступенчатый «робот»;
- Привод – передний;
- Средний расход топлива – 6.8-7.4 л/100 км;
- Разгон до 100 км/ч – 10.4-12.3 секунды.
Размеры кузова
Технические характеристики двигателей Лада Икс-Рей
Параметр | 1.6 106 л.с. | 1.8 122 л.с. |
---|---|---|
Код двигателя | 21129 | 21179 |
Тип двигателя | бензиновый без турбонаддува | |
Система питания | распределенный впрыск | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество клапанов | 16 | |
Диаметр цилиндра, мм | 82.0 | 82.0 |
Ход поршня, мм | 75.6 | 84.0 |
Степень сжатия | 10.45:1 | 10.3:1 |
Рабочий объем, куб. см. | 1596 | 1774 |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 106 (5800) | 122 (6050) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 148 (4200) | 170 (3700) |
Масса, кг | 105.4 | 109.7 |
Полные технические характеристики Лада Х-Рей
Параметр | Лада Х-Рей 1.6 106 л.с. | Лада Х-Рей 1.8 122 л.с. | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Код двигателя | 21129 | 21179 | |
Тип двигателя | бензиновый | ||
Тип впрыска | распределенный | ||
Наддув | нет | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Объем, куб. см. | 1596 | 1774 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 106 (5800) | 122 (6050) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 148 (4200) | 170 (3700) | |
Трансмиссия | |||
Привод | передний | ||
Коробка передач | 5МКПП | 5МКПП | 5РКПП |
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||
Тип задней подвески | полузависимая | ||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | барабанные | ||
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | электрический | ||
Шины | |||
Размер шин | 185/65 R15 / 195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/50 R17 | ||
Размер дисков | 6.0Jx15 / 6.0Jx15 / 6.0Jx16 / 6.5Jx17 | ||
Топливо | |||
Тип топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Объем бака, л | 50 | ||
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 9.3 | 9.3 | 8.6 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.0 | 7.4 | 6.8 |
Габаритные размеры | |||
Количество мест | 5 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Длина, мм | 4165 | ||
Ширина, мм | 1764 | ||
Высота, мм | 1570 | ||
Колесная база, мм | 2592 | ||
Колея передних колес, мм | 1484/1492 | ||
Колея задних колес, мм | 1524/1532 | ||
Передний свес, мм | 834 | ||
Задний свес, мм | 739 | ||
Объем багажника (мин/макс), л | 361/1207 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 195 | ||
Масса | |||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1190/1250 | ||
Полная, кг | 1650 | ||
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 800 | ||
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 600 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 185 | 186 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.7 | 10.4 | 12.3 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!