Новый среднеразмерный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross приехал в Россию с одним бензиновым турбомотором 1.5 литра (150 л.с.), двумя коробками передач (6МКПП и CVT) и двумя типами привода (передний и полный).
Паркетник построен на хорошо известной по моделям Outlander и ASX платформе GS, которая предусматривает установку спереди стоек МакФерсон, сзади – независимой многорычажной подвески с подрамником. Кузов автомобиля обладает высокой жесткостью за счет широкого применения высокопрочных сталей (доля в общей структуре – более 55%).
Структура кузова
Ходовая
Единственный доступный для Эклипс Кросс 1.5-литровый бензиновый двигатель с заводским индексом 4B40 был адаптирован под российские условия. Его максимальную мощность снизили до 150 л.с. (европейская версия имеет отдачу 163 л.с.) при том, что крутящий момент остался на уровне 250 Нм (доступен в диапазоне 2000-3500 об/мин). Силовой агрегат способен «переваривать» бензин АИ-92.
Турбированный двигатель 1.5 литра 150 л.с.
Турбомотору отрядили два варианта трансмиссии – 6-ступенчатую МКПП и вариатор Jatco 8-го поколения (CVT8, код JF016E). Бесступенчатая коробка оснащена гидротрансформатором, клиноременной передачей и гидравлической системой с восемью клапанами.
Вариатор CVT8
Новый Eclipse Cross предлагается в передне- и полноприводной конфигурациях. Система полного привода Super All-Wheel Control по умолчанию отправляет на заднюю ось 20% тяги, подключение осуществляется с помощью многодисковой муфты GKN.
Самым экономичным является базовый кроссовер с механической коробкой передач и передним приводом. Такая модификация сжигает в среднем 6.9 литра бензина на каждые 100 км. Расход топлива Митсубиси Эклипс Кросс с вариатором CVT составляет 7.3 (2WD) или 7.7 (4WD) литра.
Полные технические характеристики Мицубиси Эклипс Кросс
Параметр | Эклипс Кросс 1.5 Т 150 л.с. | ||
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Код двигателя (серия) | 4B40 | ||
Тип двигателя | бензиновый | ||
Тип впрыска | распределенный | ||
Наддув | да | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Объем, куб. см. | 1499 | ||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 75.0 х 84.8 | ||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 150 (5500) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 250 (2000-3500) | ||
Трансмиссия | |||
Привод | передний | полный | |
Коробка передач | 6МКПП | вариатор | |
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая, МакФерсон | ||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | ||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | электрический | ||
Шины и диски | |||
Размер шин | 225/55 R18 | ||
Размер дисков | 7.0Jx18 | ||
Топливо | |||
Тип топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Объем бака, л | 63 | 60 | |
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 8.8 | 9.2 | 9.8 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.8 | 6.2 | 6.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.9 | 7.3 | 7.7 |
Габаритные размеры | |||
Количество мест | 5 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Длина, мм | 4405 | ||
Ширина, мм | 1805 | ||
Высота, мм | 1685 | ||
Колесная база, мм | 2670 | ||
Колея передних колес, мм | 1545 | ||
Колея задних колес, мм | 1545 | ||
Передний свес, мм | н/д | ||
Задний свес, мм | н/д | ||
Объем багажника VDA (мин/макс), л | 310/1058 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 183 | ||
Масса | |||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1505/1568 | 1535/1610 | 1600/1707 |
Полная, кг | 2050 | 2100 | |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 750 | ||
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1600 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.3 | 11.1 | 11.4 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!