Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2-го поколения (рестайлинг 2014 года) оснащается двумя видами силовых агрегатов. Четырехцилиндровый дизельный мотор объемом 2.5 литра выдает мощность 178 л.с. и крутящий момент 400 Нм при комплектации механической КПП (при установке «автомата» момент уменьшается до 350 Нм). Двигатель оснащается системой впрыска Common Rail и турбиной с изменяемой геометрией.
Второй доступный для внедорожника мотор – бензиновый V6, знакомый по Mitsubishi Outlander. В данном случае он имеет несколько другие настройки. Так, максимальная отдача составляет 222 л.с., а пиковый момент ограничен 281 Нм (при 4000 об/мин).
Модификация Мицубиси Паджеро Спорт 2.5 дизель предусматривает оснащение либо 5-ступенчатой механической коробкой передач, либо 5-ступенчатой автоматической трансмиссией INVECS II. Версия с 222-сильной бензиновой «шестеркой» комплектуется исключительно «автоматом».
Автомобиль имеет рамную конструкцию кузова, деля платформу с пикапом L200. Полный привод Super Select 4WD включает симметричный межосевой дифференциал, распределяющий момент поровну между осями, а также задний межколесный дифференциал и понижающую передачу. Оба дифференциала могут блокироваться, причем задний принудительно с помощью отдельной кнопки.
Подвеска Митсубиси Паджеро Спорт построена по следующей схеме: спереди – независимая конструкция на двойных поперечных рычагах, сзади – неразрезной мост.
Технические характеристики Мицубиси Паджеро Спорт 2 рестайлинг – сводная таблица:
Параметр | Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DI-D 178 л.с. | Mitsubishi Pajero Sport 3.0 222 л.с. | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | дизельный | бензиновый | |
Тип впрыска | непосредственный | распределенный | |
Наддув | да | нет | |
Количество цилиндров | 4 | 6 | |
Расположение цилиндров | рядное | V-образное | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Объем, куб. см. | 2477 | 2998 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 178 (4000) | 222 (6250) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 400 (2000-2850) | 350 (1800-3500) | 281 (4000) |
Трансмиссия | |||
Привод | полный | ||
Коробка передач | 5МКПП | 5АКПП | 5АКПП |
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая многорычажная | ||
Тип задней подвески | зависимая | ||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | гидравлический | ||
Шины и диски | |||
Размер шин | 265/70 R16 | 265/65 R17 | |
Размер дисков | 7.0Jх16 | 7.5JJх17 | |
Топливо | |||
Тип топлива | дизельное | АИ-95 | |
Экологический класс | Евро-4 | ||
Объем бака, л | 70 | ||
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 9.8 | 11.2 | 16.6 |
Загородный цикл, л/100 км | 7.3 | 8.3 | 9.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.2 | 9.4 | 12.3 |
Габаритные размеры | |||
Количество мест | 5 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Длина, мм | 4695 | ||
Ширина, мм | 1815 | ||
Высота (без рейлингов/с рейлингами), мм | 1800/1840 | ||
Колесная база, мм | 2800 | ||
Колея передних колес, мм | 1520 | ||
Колея задних колес, мм | 1515 | ||
Объем багажника (мин./макс.), л | 714/1813 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 215 | ||
Геометрические параметры | |||
Угол въезда, градусы | 36 | ||
Угол съезда, градусы | 24 | ||
Угол рампы, градусы | 23 | ||
Масса | |||
Снаряженная, кг | 2045 | 2040 | 1950 |
Полная, кг | 2710 | 2600 | |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 2500 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 179 | 176 | 179 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.7 | 12.4 | 11.3 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!