Технические характеристики Mitsubishi Pajero 2016 модельного года говорят о наличии двух силовых установок. Бензиновый агрегат V6 объемом 3.0 литра настроен на отдачу мощности 174 л.с. (при 5250 об/мин) и крутящего момента 255 Нм (при 4000 об/мин). Партнером «шестерки» по линейке моторов является четырехцилиндровый дизель 3.2 DI-D мощностью 188 л.с. (441 Нм). Оба агрегата приведены в соответствие с требованиями экологического стандарта Евро-5.
Версия Мицубиси Паджеро с дизелем 3.2 обладает дорожный просветом 225 мм, что на 10 мм меньше, чем у бензиновой модификации. Работающий на тяжелом топливе двигатель сообщает массивному внедорожнику усилие, обеспечивающее разгон до 100 км/ч за 11.1 секунды. Бензиновый Паджеро более медлительный – автомобиль с 5МКПП набирает «сотню» за 12.6 секунды (с «автоматом» – за 13.6 секунды).
Геометрические параметры кузова Mitsubishi Pajero 4 способствуют полноценной реализации внедорожного потенциала. Углы переднего и заднего свесов равны 36.6 и 25 градусов соответственно, угол рампы составляет 22.5 градуса. Хорошая геометрия подкрепляется жесткой пространственной рамой и проверенной временем системой полного привода Super Select 4WD. Тяга между колеса распределяется посредством межосевого и межколесного дифференциалов, предусматривающих возможность блокировки. В зависимости от выбранного режима момент может передаваться на заднюю ось, на обе оси (соотношение меняется от 33/67 до 50/50) или равномерно на все четыре колеса (блокировка обоих дифференциалов + понижающая передача для особо тяжелых дорожных условий).
Бензиновый Митсубиси Паджеро 3.0 расходует в среднем около 12.7 литров на 100 км. Внедорожник с 3.2-литровым дизельным мотором гораздо более экономичен – расход топлива находится в пределах 8.8 литра.
Технические характеристики Митсубиси Паджеро 4 2016 года – сводная таблица:
Параметр | Mitsubishi Pajero 3.0 174 л.с. | Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 188 л.с. | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензиновый | дизельный | |
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | |
Наддув | нет | да | |
Количество цилиндров | 6 | 4 | |
Расположение цилиндров | V-образное | рядное | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Объем, куб. см. | 2972 | 3200 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 174 (5250) | 188 (3800) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 255 (4000) | 441 (2000) | |
Трансмиссия | |||
Привод | полный | ||
Коробка передач | 5МКПП | 5АКПП | 5АКПП |
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | ||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые 16″ | дисковые вентилируемые 17″ | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые 16″ | дисковые вентилируемые 17″ | |
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | гидравлический | ||
Шины и диски | |||
Размер шин | 265/65 R17 / 265/60 R18 | ||
Размер дисков | 7.5JJх17 / 7.5JJх18 | ||
Топливо | |||
Тип топлива | АИ-92 | дизельное топливо | |
Экологический класс | Евро-5 | ||
Объем бака, л | 88 | ||
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 15.8 | 17.0 | 10.4 |
Загородный цикл, л/100 км | 10.2 | 7.8 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 12.7 | 8.8 | |
Габаритные размеры | |||
Количество мест | 5 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Длина, мм | 4900 | ||
Ширина, мм | 1875 | ||
Высота (без рейлингов/с рейлингами), мм | 1870/1900 | ||
Колесная база, мм | 2780 | ||
Колея передних колес, мм | 1560 | 1570 | |
Колея задних колес, мм | 1560 | 1570 | |
Объем багажника (мин./макс.), л | 663/1790 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 235 | 225 | |
Геометрические параметры | |||
Угол въезда, градусы | 36.6 | ||
Угол съезда, градусы | 25 | ||
Угол рампы, градусы | 22.5 | ||
Масса | |||
Снаряженная, кг | 2100-2200 | 2110-2205 | 2265-2380 |
Полная, кг | 2810 | 3030 | |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1800 | 3300 | |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 180 | |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.6 | 13.6 | 11.1 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!