Кроссовер Nissan Terrano 3-го поколения (начало выпуска 2014 год) технически очень близок к моделям Renault Duster и Renault Logan/Sandero. Он базируется на той же бюджетной платформе B0, что предполагает широкую (до 70%) унификацию деталей. С 2016 года автомобиль продается в России с двумя бензиновыми силовыми агрегатами: 1.6-литровым HR16DE и 2.0-литровым F4R. «Младший» мотор выдает мощность 114 л.с. при показателе пикового крутящего момента 156 Нм. Двигатель объемом 2.0 литра к рестайлингу 2016 года пережил модернизацию, в результате которой получил фазовозвращатели на впускных клапанах. Это позволило увеличить отдачу со 135 до 143 л.с., а крутящий момент со 191 до 195 Нм. Также мотор стал соответствовать стандарту Евро-5.
Силовой агрегат 1.6 литра при переднеприводной компоновке кроссовера агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой, при полноприводной – с 6-ступенчатой МКПП. Ниссан Террано с 2.0-литровым мотором может быть только полноприводным. Доступные коробки передач в этом случае – 6-ступенчатая «механика» и 4-ступенчатый «автомат» с индексом DP8 (модернизированная коробка DP0). Полный привод Ниссан Террано, именуемый All Mode 4×4, основан на переднеприводной схеме с подключаемым посредством муфты GKN задним мостом. Режимы работы трансмиссии: 2WD, Auto и Lock.
Передняя подвеска кроссовера во всех модификациях независимая со стойками МакФерсон. Сзади на версиях с передним приводом устанавливается торсионная полузависимая балка, на полноприводных версиях – независимая многорычажка.
Расход топлива Ниссан Террано со 114-сильным мотором и передним приводом составляет в среднем 7.4 литра на 100 км. Остальные модификации потребляют больше горючего – от 7.6 до 8.7 литра. Двухлитровая «четверка» может экономить топливо при активации режима Eco, при этом реакция автомобиля на нажатие педали акселератора становится более вялой.
Технические характеристики Nissan Terrano – сводная таблица:
Параметр | Nissan Terrano 1.6 114 л.с. | Nissan Terrano 2.0 143 л.с. | ||
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Код двигателя | HR16DE | F4R | ||
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1598 | 1998 | ||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 114 (5500) | 143 (5750) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 156 (4000) | 195 (4000) | ||
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | подключаемый полный | подключаемый полный | |
Коробка передач | 5МКПП | 6МКПП | 6МКПП | 4АКПП |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая Макферсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | независимая многорычажная | независимая многорычажная | |
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | барабанные | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | гидравлический | |||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 215/65 R16 | |||
Размер дисков | 6.5Jх16 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | 50 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9.3 | 9.1 | 10.1 | 11.3 |
Загородный цикл, л/100 км | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 7.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.7 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 5 | |||
Длина, мм | 4315 | |||
Ширина, мм | 1822 | |||
Высота, мм | 1695 | |||
Колесная база, мм | 2673 | |||
Колея передних колес, мм | 1560 | |||
Колея задних колес, мм | 1567 | |||
Объем багажника, л | 475 | 408 | 408 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 205 | 210 | 210 | |
Геометрические параметры | ||||
Угол въезда, градусы | 28.5 | |||
Угол съезда, градусы | 33.3 | |||
Угол рампы, градусы | 23.0 | |||
Масса | ||||
Снаряженная, кг | 1248 | 1375 | 1416 | 1434 |
Полная, кг | 1700 | 1800 | 1841 | 1856 |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 180 | 174 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.9 | 12.5 | 10.7 | 11.5 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!