Новый купеобразный кроссовер Рено Аркана 2019 года имеет в основе глубоко модернизированную платформу B0 (до 55% деталей оригинальные). Кузов автомобиля на 35% состоит из высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей, что гарантирует ему жесткость на кручение 31 000 Нм/град. Архитектура задней подвески модели зависит от типа привода: версии с передними ведущими колесами оснащаются полузависимой конструкцией, модификации со схемой 4WD – независимой многорычажкой. Тормозная система всех Аркан предусматривает установку дисковых механизмов спереди и барабанных сзади.
Двигатель 1.6 литра 114 л.с. (H4M)
Базовым для кроссовера является ниссановский двигатель H4M, знакомый по целой россыпи моделей Renault/Nissan/Lada. При рабочем объеме 1.6 литра он выдает 114 л.с. и 156 Нм тяги. Всего с этим мотором доступно три комбинации шасси:
- 5МКПП + передний привод;
- вариатор CVT + передний привод;
- 6МКПП + полный привод.
Мотор 1.6 литра 114 л.с. (Renault-Nissan)
Турбомотор 1.3 литра 150 л.с. (H5H)
Более мощный бензиновый двигатель TCE от Mercedes предназначен для «старших» версий Renault Arkana. Наличие турбонаддува позволяет ему при объеме 1.3 литра генерировать мощность 150 л.с. и момент 250 Нм (достигается уже при 1700 об/мин). Силовой агрегат сочетается только с вариатором X-Tronic и устанавливается как на переднеприводные, так и на полноприводные модификации кроссовера. Именно исполнения со 150-сильным двигателем поступили в продажу первыми в конце мая 2019 года.
Полный привод
Новый Рено Аркана получил дастеровскую систему 4х4, предусматривающую направление части крутящего момента на заднюю ось с помощью многодисковой муфты. Для ее принудительной блокировки нужно повернуть специальную шайбу-селектор в положение Lock (режим активен на скоростях до 80 км/ч). Также доступны еще два варианта настроек привода – Auto и 2WD.
Багажник
Несмотря на оригинальный форм-фактор модели, накладывающий определенные ограничения на компоновку багажного отделения, разработчики смогли создать достаточно вместительный грузовой отсек. Объем его зависит от конфигурации шасси. Так, переднеприводный Рено Аркана способен за раз перевезти от 508 до 1333 литров поклажи, в то время как возможности полноприводных версий куда скромнее – на «борт» можно загрузить не более 409-1234 литров.
Подробные технические характеристики Рено Аркана
Параметр | Рено Аркана 1.6 114 л.с. | Рено Аркана 1.3 Т 150 л.с. | |||
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Код двигателя | H4M | H5H | |||
Тип двигателя | бензиновый | ||||
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | |||
Наддув | нет | да | |||
Конфигурация цилиндров | R4 | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Объем, куб. см. | 1598 | 1332 | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 78 x 83.6 | 72.2 х 81.4 | |||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 114 (5500) | 150 (5250) | |||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 156 (4000) | 250 (1700) | |||
Трансмиссия | |||||
Привод | передний | полный | передний | полный | |
Коробка передач | 5МКПП | CVT | 6МКПП | CVT | |
Подвеска | |||||
Тип передней подвески | независимая МакФерсон | ||||
Тип задней подвески | полузависимая | независимая многорычажная | полузависимая | независимая многорычажная | |
Тормозная система | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | барабанные | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип усилителя | электрический | ||||
Количество оборотов руля (между крайними точками) | 3.1 | ||||
Шины и диски | |||||
Размер шин | 215/60 R17 | ||||
Размер дисков | н/д | ||||
Топливо | |||||
Тип топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||
Объем бака, л | 50 | ||||
Расход топлива | |||||
Городской цикл, л/100 км | 9.2 | 9.0 | 9.9 | 9.1 | 9.1 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.2 |
Габаритные размеры | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Длина, мм | 4545 | ||||
Ширина (без зеркал/с зеркалами), мм | 1820/2047 | ||||
Высота, мм | 1565 | ||||
Колесная база, мм | 2721 | ||||
Колея передних колес, мм | 1562 | ||||
Колея задних колес, мм | 1576 | ||||
Передний свес, мм | 822 | ||||
Задний свес, мм | 820 | ||||
Объем багажника (мин/макс), л | 508/1333 | 409/1234 | 508/1333 | 409/1234 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 208 | 205 | 208 | 205 | |
Масса | |||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1370/1395 | 1370/1505 | 1378/1505 | 1378/1471 | 1378/1571 |
Полная (мин/макс), кг | 1926 | 1926 | 1954 | ||
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1200 | 1200 | 1350 | 1200 | 1500 |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 685 | 690 | 725 | 725 | 750 |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.4 | 15.2 | 13.3 | 10.2 | 10.5 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!