Кроссовер Рено Колеос второго поколения базируется на платформе CMF-D, позаимствованной у Ниссан Х-Трейл Т32. Конструкция «тележки» подразумевает полностью независимую схему подвески с передними стойками МакФерсон и задней многорычажкой. Внешние габариты кузова Renault Koleos 2 таковы: длина – 4672 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1673 мм. Колесная база составляет 2705 мм, дорожный просвет у бензиновых версий равен 210 мм, у дизельных – 208 мм.
Гамма доступных для Колеоса силовых агрегатов включает двигатели того же Икстрейла. В России предлагаются три мотора из четырех:
- Бензиновая «четверка» 2.0 литра 144 л.с. (200 Нм);
- Бензиновый агрегат 2.5 литра 171 л.с. (233 Нм);
- Турбодизель 2.0 литра 177 л.с. (380 Нм).
На российском рынке представлены только модификации с вариатором X-Tronic фирмы Jatco и полным приводом All Mode 4×4-i. А вообще модель может комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой и выпускаться в переднеприводном исполнении. Что касается привода 4WD, то он базируется на электромагнитной муфте, установленной перед задним дифференциалом. Режимов движения всего три: 2WD, Auto и Lock. В последнем случае муфта блокируется принудительно, и тяга распределяется между осями в пропорции 50:50. Блокировка действует на скоростях до 40 км/ч.
Средний расход топлива Рено Колеос с бензиновым мотором 2.0 составляет 7.5 л/100 км, с двигателем 2.5 – 8.3 литра. Дизельная версия кроссовера в смешанном цикле потребляет около 5.8 литров солярки.
Наиболее близкие к Renault Koleos по техническим параметрам модели – Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq.
Полные технические характеристики Рено Колеос 2 в кузове 2017-2018 года:
Параметр | Koleos 2.0 144 л.с. | Koleos 2.5 171 л.с. | Koleos 2.0 dCi 177 л.с. |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензиновый | дизельный | |
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | |
Наддув | нет | да | |
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Степень сжатия | 11.2 | 10.0 | 15.6 |
Объем, куб. см. | 1997 | 2488 | 1995 |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 144 (6000) | 171 (6000) | 177 (3750) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 200 (4400) | 233 (4000) | 380 (2000) |
Трансмиссия | |||
Привод | подключаемый полный | ||
Коробка передач | вариатор Xtronic CVT | ||
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||
Тип задней подвески | независимая многорычажная | ||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | электрический | ||
Шины | |||
Размерность шин | 225/60 R18 | ||
Размерность дисков | н/д | ||
Топливо | |||
Тип топлива | АИ-95 | дизельное | |
Экологический класс | Евро-5 | ||
Объем бака, л | 60 | ||
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 9.4 | 10.7 | 6.1 |
Загородный цикл, л/100 км | 6.4 | 6.9 | 5.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.5 | 8.3 | 5.8 |
Габаритные размеры | |||
Количество мест | 5 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Длина, мм | 4672 | ||
Ширина, мм | 1843 | ||
Высота, мм | 1673 | ||
Колесная база, мм | 2705 | ||
Колея передних колес, мм | 1591 | ||
Колея задних колес, мм | 1586 | ||
Передний свес, мм | 929 | ||
Задний свес, мм | 1038 | ||
Объем багажника, л | 538 | ||
Объем багажника max, л | н/д | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 210 | 208 | |
Масса | |||
Снаряженная, кг | 1600 | 1607 | 1742 |
Полная, кг | 2140 | 2157 | 2280 |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1500 | 1650 | |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 750 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 199 | 201 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.3 | 9.8 | 9.5 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!