Хэтчбек Рено Сандеро 2 поколения с технической точки зрения является точной копией седана Логан: у машин одинаковые платформа, силовые агрегаты и коробки передач. Основное различие заключается в форме кузова, отсюда вытекают иные габаритные размеры и другая конфигурация багажного отделения. Пятидверный хэтчбек по сравнению со своим четырехдверным «собратом» обладает более короткой колесной базой (2589 мм) и меньшей длиной (4057 мм). Объем багажника Рено Сандеро при поднятых спинках задних сидений составляет 320 литров, что уступает показателю седана.
В список силовых агрегатов входят три 1.6-литровых бензиновых мотора с отдачей 82, 102 и 113 л.с. Двигатель мощностью 113 л.с., собирающийся на заводе в Тольятти, был включен в моторную гамму в июне 2016 года. Количество доступных для модели коробок передач также три – это 5-ступенчатая «механика», 5-диапазонный «робот» и 4АКПП.
Наилучшей топливной экономичностью обладает Рено Сандеро 1.6 со 113-сильным мотором. Такая модификация потребляет в среднем около 6.6 литров на 100 км пути. Расход топлива других версий колеблется в диапазоне 6.9-8.3 литров.
Полные технические характеристики Renault Sandero – сводная таблица:
Параметр | Рено Сандеро 1.6 82 л.с. | Рено Сандеро 1.6 102 л.с. | Рено Сандеро 1.6 113 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Код двигателя | K7M | K4M | H4M | ||
Тип двигателя | бензиновый | ||||
Тип впрыска | распределенный | ||||
Наддув | нет | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 2 | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1598 | 1598 | 1598 | ||
Диаметр/ход поршня, мм | 79.5 х 80.5 | 78 x 83.6 | |||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 82 (5000) | 102 (5750) | 113 (5500) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 134 (2800) | 145 (3750) | 152 (4000) | ||
Трансмиссия | |||||
Привод | передний | ||||
Коробка передач | 5МКПП | 5РКПП | 6МКПП | 4АКПП | 5МКПП |
Подвеска | |||||
Тип передней подвески | независимая, МакФерсон | ||||
Тип задней подвески | полузависимая | ||||
Тормозная система | |||||
Передние тормоза | дисковые | ||||
Задние тормоза | барабанные | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип усилителя | гидравлический | ||||
Шины и диски | |||||
Размер шин | 185/65 R15 | ||||
Топливо | |||||
Тип топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||
Объем бака, л | 50 | ||||
Расход топлива | |||||
Городской цикл, л/100 км | 9.8 | 9.0 | 9.4 | 10.9 | 8.5 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | 5.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 8.3 | 6.6 |
Габаритные размеры | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Длина, мм | 4057 | ||||
Ширина, мм | 1733 | ||||
Высота, мм | 1523 | ||||
Колесная база, мм | 2589 | ||||
Колея передних колес, мм | 1497 | ||||
Колея задних колес, мм | 1486 | ||||
Объем багажника, л | 320 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 155 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная, кг | 1100 | 1117 | 1104 | 1151 | 1119 |
Полная, кг | 1540 | 1550 | 1560 | 1590 | 1525 |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1090 | 1150 | 790 | ||
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 550 | 555 | 565 | 575 | 555 |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 164 | 180 | 171 | 177 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.9 | 12.4 | 10.5 | 11.7 | 10.7 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!