Вседорожный хэтчбек Рено Сандеро Степвей 2 поколения, как и обычная пятидверка Сандеро, базируется на универсальной платформе B0. В арсенале модели имеются три 1.6-литровых мотора: 8-клапанный K7M с отдачей 82 л.с., 16-клапанный K4M мощностью 102 л.с. и 16-клапанный H4M 113 л.с. Доступных коробок передач тоже три: 5-ступенчатая «механика», 5-ступенчатый «робот» и 4-диапазонный «автомат» DP2. Механическая и роботизированная коробки полагаются «младшему» 82-сильному двигателю, та же механическая КПП и 4АКПП устанавливаются вместе со 102-сильным агрегатом. Новый 113-сильный двигатель предлагается только с «механикой». Вообще, в плане технических характеристик Renault Sandero Stepway очень близок базовому хэтчбеку Sandero и седану Logan, а также некоторым другим соплатформенным моделям Рено и Ниссан. Отличить внедорожный вариант Сандеро от обычного можно по следующим признакам:
- 195-миллиметровому дорожному просвету (+40 мм);
- увеличенным до 4080 и 1618 мм длине и высоте кузова соответственно;
- 16-дюймовым колесным дискам с резиной 205/55 R16 (у Сандеро – 15-дюймовые колеса и шины 185/65 R15);
- более жестким настройкам подвески и другому стабилизатору поперечной устойчивости;
- защитным пластиковым накладкам по всему периметру кузова.
Расход топлива Рено Сандеро Степвей 2 у всех модификаций примерно одинаковый – 6.9-7.3 литра на 100 км. Выбивается из общего ряда только версия с «автоматом», потребляющая в среднем около 8.5 литров.
Объем багажника хэтчбека при вертикальном положении спинок всех сидений составляет 320 литров. Сложенные кресла второго ряда увеличивают вместительность грузового отсека до 1200 литров.
Полные технические характеристики Рено Сандеро Степвей сведены в таблицу:
Параметр | Рено Сандеро Степвей 1.6 82 л.с. | Рено Сандеро Степвей 1.6 102 л.с. | Рено Сандеро Степвей 1.6 113 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Код двигателя | K7M | K4M | H4M | ||
Тип двигателя | бензиновый | ||||
Тип впрыска | распределенный | ||||
Наддув | нет | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 2 | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1598 | ||||
Диаметр/ход поршня, мм | 79.5 х 80.5 | 78 x 83.6 | |||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 82 (5000) | 102 (5750) | 113 (5500) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 134 (2800) | 145 (3750) | 152 (4000) | ||
Трансмиссия | |||||
Привод | передний | ||||
Коробка передач | 5МКПП | 5РКПП | 5МКПП | 4АКПП | 5МКПП |
Подвеска | |||||
Тип передней подвески | независимая, МакФерсон | ||||
Тип задней подвески | полузависимая | ||||
Тормозная система | |||||
Передние тормоза | дисковые | ||||
Задние тормоза | барабанные | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип усилителя | гидравлический | ||||
Шины и диски | |||||
Размер шин | 205/55 R16 | ||||
Топливо | |||||
Тип топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||
Объем бака, л | 50 | ||||
Расход топлива | |||||
Городской цикл, л/100 км | 9.9 | 9.3 | 9.5 | 10.8 | 8.9 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.8 | 5.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 6.9 |
Габаритные размеры | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Длина, мм | 4080 | ||||
Ширина, мм | 1757 | ||||
Высота, мм | 1618 | ||||
Колесная база, мм | 2589 | ||||
Колея передних колес, мм | 1497 | ||||
Колея задних колес, мм | 1486 | ||||
Объем багажника (мин/макс), л | 320/1200 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 195 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная, кг | 1165 | 1165 | 1191 | 1165 | 1161 |
Полная, кг | 1560 | 1560 | 1570 | 1605 | 1555 |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1090 | 790 | |||
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 580 | 595 | 580 | ||
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 158 | 170 | 165 | 172 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.3 | 12.6 | 11.2 | 12.0 | 11.1 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!