Новый кроссовер Шкода Кодиак, построенный на модульной платформе MQB, относится к категории среднеразмерных SUV. По своим внешним габаритам автомобиль сравним с Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и Hyundai Santa Fe. Однако в отличие от своих оппонентов Kodiaq обладает более длинной колесной базой, что дает возможность разместить в салоне дополнительный третий ряд сидений, увеличив тем самым пассажировместимость до 7 человек.
Размеры кузова и геометрическая проходимость Skoda Kodiaq 5 мест:
Линейка моторов чешского кроссовера включает пять силовых агрегатов. Гамма бензиновых двигателей такова:
- 1.4 TSI 125 л.с. (200 Нм);
- 1.4 TSI 150 л.с. (250 Нм);
- 2.0 TSI 180 л.с. (320 Нм);
Дизеля всего два:
- 2.0 TDI 150 л.с. (340 Нм);
- 2.0 TDI 190 л.с. (400 Нм).
В России будут доступны четыре мотора – все, кроме самого мощного дизеля 2.0 TDI 190 л.с. В числе трансмиссий значатся 6-ступенчатая механика, а также 6-ти или 7-диапазонный «роботы» DSG. Привод либо передний, либо подключаемый полный на основе муфты Haldex.
Реализация привода 4х4:
Со старта продаж (до начала 2018 года кроссовер будет поставляться из Чехии) автомобиль представлен в модификациях:
- 1.4 TSI 150 л.с., DSG-6, привод 4х4, расход топлива 7.1 л/100 км;
- 2.0 TSI 180 л.с., DSG-7, привод 4х4, расход топлива 7.4 л/100 км;
- 2.0 TDI 150 л.с., DSG-7, привод 4х4, расход топлива 5.7 л/100 км;
С 2018 года производство модели будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, что позволит расширить количество вариантов компоновки.
По объему багажного отделения новый Skoda Kodiak является одним из лидеров в сегменте. При пятиместной конфигурации грузовой отсек паркетника готов вместить 650 литров, а при сложенных задних сиденьях – все 2065 литров. Семиместный вариант обладает чуть более скромными возможностями: базовые 270 литров могут трансформироваться в максимальные 2005 литров.
Кроме стандартной подвески (передний МакФерсон и задняя многорычажка) кроссовер может оснащаться адаптивным шасси DCC.
Полные технические характеристики Шкода Кодиак 2017-2018 года:
Параметр | Шкода Кодиак 1.4 TSI 125 л.с. | Шкода Кодиак 1.4 TSI 150 л.с. | Шкода Кодиак 2.0 TSI 180 л.с. | Шкода Кодиак 2.0 TDI 150 л.с. | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | бензиновый | дизельный | |||
Тип впрыска | непосредственный | ||||
Наддув | да | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Объем, куб. см. | 1395 | 1395 | 1984 | 1968 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 125 (5000-6000) | 150 (5000-6000) | 180 (3900-6000) | 150 (3500-4000) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 200 (1400-4000) | 250 (1500-3500) | 320 (1400-3940) | 340 (1750-3000) | |
Трансмиссия | |||||
Привод | передний | полный подключаемый | |||
Коробка передач | 6МКПП | 6МКПП | DSG-6 | DSG-7 | |
Подвеска | |||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||||
Тип задней подвески | независимая многорычажная | ||||
Тормозная система | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Шины | |||||
Размер шин | 215/65 R17 / 235/55 R18 | ||||
Размер дисков | 7.0Jx17 / 7.0Jx18 | ||||
Топливо | |||||
Тип топлива | АИ-95 | дизельное | |||
Экологический класс | Евро-6 | ||||
Объем бака, л | 58 | 60 | |||
Расход топлива | |||||
Городской цикл, л/100 км | 7.5 (7.6) | 8.3 | 8.5 | 9.1 | 6.8 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.3 (5.4) | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 5.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.1 (6.2) | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 5.7 |
Габаритные размеры | |||||
Количество мест | 5 (7) | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Длина, мм | 4697 | ||||
Ширина, мм | 1882 | ||||
Высота (мин/макс), мм | 1655/1676 | ||||
Колесная база, мм | 2791 | ||||
Колея передних колес, мм | 1586 | ||||
Колея задних колес, мм | 1576 | ||||
Объем багажника (мин/макс), л | 650 (270)/2065 (2005) | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 188 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная, кг | 1502 (1545) | 1610 (1653) | 1625 (1668) | 1695 (1738) | 1740 (1783) |
Полная, кг | 2077 (2255) | 2210 (2368) | 2225 (2383) | 2295 (2453) | 2340 (2498) |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1600 | 2000 | 2200 (2000) | 2300 | |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 750 | ||||
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 190 (189) | 198 (197) | 194 (193) | 206 (205) | 194 (192) |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.5 (10.9) | 9.8 (9.9) | 9.9 (10.1) | 8.0 (8.2) | 10.2 (10.3) |
() – данные для семиместной версии.
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!