Skoda Octavia RS – «заряженная» версия классической Октавии. В третьем поколении автомобиль с литерой RS, как и обычная Octavia, выпускается в двух типах кузова: лифтбек и универсал (Combi). В Россию самая мощная и азартная модификация популярной модели приехала только с одним силовым агрегатом – бензиновым 2.0 TSI мощностью 220 л.с. (350 Нм). Такой же мотор прописался под капотом «горячего» хэтчбека Volkswagen Golf GTI. Турбочетверка агрегатируется с 6-ступенчатыми «механикой» или «роботом» DSG.
Отличий в технике между спортивной Skoda Octavia RS A7 и базовой моделью не так много. «Заряженная» Октавия обладает чуть меньшим дорожным просветом 127 мм, а также иными, более жесткими настройками ходовой. Динамические характеристики двух доступных модификаций (2.0 TSI + 6МКПП и 2.0 TSI + 6DSG) примерно одинаковые – лифтбек разгоняется до 100 км/ч за 6.8-6.9 секунды, универсал – за 6.9-7.1 секунды. Средний расход топлива Шкода Октавия А7 РС находится в интервале 6.2-6.5 литров на 100 км.
Полные технические характеристики Skoda Octavia RS (кузов A7):
Параметр | Skoda Octavia RS 2.0 TSI 220 л.с. | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Код двигателя | CHHB | |
Тип двигателя | бензиновый | |
Тип впрыска | непосредственный | |
Наддув | да | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Объем, куб. см. | 1984 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 82.5 х 92.8 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 220 (4500-6200) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 350 (1500-4400) | |
Трансмиссия | ||
Привод | передний | |
Коробка передач | 6МКПП | 6DSG |
Подвеска | ||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |
Тип задней подвески | независимая многорычажная | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | электрический | |
Шины | ||
Размер шин | 225/40 R18 | |
Размер дисков | 7.5Jx18 | |
Топливо | ||
Тип топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Объем бака, л | 50 | |
Расход топлива | ||
Городской цикл, л/100 км | 7.7 | 8.3 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.3 | 5.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.2 | 6.4 |
Габаритные размеры | ||
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Длина, мм | 4685 | |
Ширина, мм | 1814 | |
Высота, мм | 1449 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Колея передних колес, мм | 1535 | |
Колея задних колес, мм | 1506 | |
Объем багажника (мин/макс), л | 590/1580 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 127 | |
Масса | ||
Снаряженная, кг | 1420 | 1440 |
Полная, кг | 1887 | 1907 |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1600 | |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 710 | 720 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 248 | 245 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 6.8 | 6.9 |
Параметр | Skoda Octavia Combi RS 2.0 TSI 220 л.с. | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Код двигателя | CHHB | |
Тип двигателя | бензиновый | |
Тип впрыска | непосредственный | |
Наддув | да | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Объем, куб. см. | 1984 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 82.5 х 92.8 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 220 (4500-6200) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 350 (1500-4400) | |
Трансмиссия | ||
Привод | передний | |
Коробка передач | 6МКПП | 6DSG |
Подвеска | ||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |
Тип задней подвески | независимая многорычажная | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | электрический | |
Шины | ||
Размер шин | 225/40 R18 | |
Размер дисков | 7.5Jx18 | |
Топливо | ||
Тип топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Объем бака, л | 50 | |
Расход топлива | ||
Городской цикл, л/100 км | 7.8 | 8.4 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.4 | 5.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.3 | 6.5 |
Габаритные размеры | ||
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Длина, мм | 4685 | |
Ширина, мм | 1814 | |
Высота, мм | 1452 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Колея передних колес, мм | 1535 | |
Колея задних колес, мм | 1506 | |
Объем багажника (мин/макс), л | 610/1640 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 127 | |
Масса | ||
Снаряженная, кг | 1442 | 1462 |
Полная, кг | 1933 | 1953 |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1600 | |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 720 | 730 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 244 | 242 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 6.9 | 7.1 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!