Обновленный лифтбек Шкода Рапид в кузове 2020 года является модернизированной версией дореформенного автомобиля. Заметно преобразившись снаружи и внутри, модель фактически сохранила дореформенную технику. Подобно предшественнику новый Rapid базируется на платформе PQ25, которая предусматривает наличие независимой подвески спереди и полузависимой сзади. Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» дополнен электроусилителем.
Размеры кузова
Изменение внешнего дизайна почти не повлияло на габариты автомобиля. Длина Skoda Rapid 2020 составляет 4485 мм (+2 мм), ширина – 1706 мм, высота – 1475 мм (+1 мм). Колесная база равна 2602 мм.
Двигатели и коробки передач
В моторную гамму нового Рапида входят три хорошо знакомых силовых агрегата:
- Базовый 1.6-литровый «атмосферник» MPI (90 л.с., 155 Нм);
- Более мощная версия двигателя 1.6 MPI (110 л.с., 155 Нм);
- Турбированная «четверка» 1.4 TSI (125 л.с., 200 Нм).
Оба безнаддувных мотора комплектуются 5-ступенчатой МКПП, но 110-сильный агрегат также может сочетаться с 6-ступенчатым «автоматом». Двигатель 1.4 TSI идет в связке только с роботизированной коробкой 7DSG, оснащенной двумя «мокрыми» сцеплениями.
Багажник Шкода Рапид 2020
Формат кузова лифтбек обеспечивает вместительный грузовой отсек с широким проемом. За спинками задних сидений у Рапида помещается 530 литров поклажи, при складывании сидений – 1460 литров. В багажнике имеются пластиковые фиксаторы, стальные проушины и крючки для крепления сумок. Опционально доступны эластичные сетки. Под полом багажника имеется ниша для полноразмерной запаски.
Расход топлива
В смешанном цикле модификации с 1.6-литровыми моторами потребляют около 6.0-6.1 литра горючего. Версия Skoda Rapid 1.4 TSI DSG более экономична – средний расход у нее составляет 5.4 литра.
Полные технические характеристики лифтбека Шкода Рапид 2020
Параметр | Шкода Рапид 1.6 MPI 90 л.с. | Шкода Рапид 1.6 MPI 110 л.с. | Шкода Рапид 1.4 TSI 125 л.с. | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Код двигателя | CWVB | CWVA | CZCA | |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | да | ||
Конфигурация цилиндров | R4 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1598 | 1598 | 1395 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 76.5 х 86.9 | 76.5 х 86.9 | 74.5 х 80.0 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 90 (4250-6000) | 110 (5800) | 125 (5000-6000) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 155 (3800-4000) | 155 (3800-4000) | 200 (1400-4000) | |
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 5МКПП | 5МКПП | 6АКПП | 7DSG |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | барабанные | дисковые | ||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Шины | ||||
Размер шин | 185/60 R15 / 195/55 R16 | |||
Размер дисков | 6.0Jx15 / 6.0Jx16 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | 55 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 7.1 |
Загородный цикл, л/100 км | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.4 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Длина, мм | 4485 | |||
Ширина, мм | 1706 | |||
Высота, мм | 1475 | |||
Колесная база, мм | 2602 | |||
Колея передних колес, мм | 1454 | |||
Колея задних колес, мм | 1495 | |||
Передний свес, мм | 877 | |||
Задний свес, мм | 1006 | |||
Объем багажника (мин/макс), л | 530/1460 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 170 | |||
Масса | ||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1195/1258 | 1210/1273 | 1235/1298 | 1255/1318 |
Полная (мин/макс), кг | 1655 | 1670 | 1695 | 1715 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 1100 | 1100 | 1200 | |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | 580 | 600 | 610 | |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 195 | 190 | 204 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.4 | 10.7 | 11.8 | 9.2 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!