Рестайлинговая версия кроссовера Шкода Йети, появившаяся в России в начале 2014 года, построена на одной платформе со Шкодой Октавия А5 и Фольксваген Тигуан 1-го поколения. Используемая для всех этих автомобилей «тележка» PQ35 предусматривает полностью независимую подвеску: переднюю типа МакФерсон и заднюю многорычажную. По габаритным размерам к Skoda Yeti близки Ниссан Кашкай и Сузуки Витара.
Предлагаемая для чешской модели линейка двигателей за время присутствия автомобиля на российском рынке претерпевала изменения. В момент старта продаж в 2014 году кроссовер имел в арсенале следующие моторы:
- 1.2 TSI 105 л.с., 175 Нм. Турбированный мотор с компактной головкой блока, одним распредвалом, 2-мя клапанами на цилиндр, наддувом 1.6 бара и непосредственным впрыском с давлением 150 бар.
- 1.4 TSI 122 л.с., 200 Нм. Бензиновая четырехцилиндровая «турбочетверка» с прямым впрыском в камеры сгорания, небольшой турбиной с давлением наддува 1.8 бара и фазовозвращателями на впуске.
- 1.8 TSI 152 л.с., 250 Нм. Самый мощный из доступных бензиновых агрегатов устанавливается на полноприводную модификацию Шкода Йети.
- 2.0 TDI 140 л.с, 320 Нм. Единственный дизельный мотор объемом 1968 куб.см. с аккумуляторным впрыском и турбиной изменяемой геометрии. Имеет несколько вариантов форсировки, в данном случае используется 140-сильная версия двигателя. Дизель работает только в конфигурации с полным приводом.
В 2015 году моторная гамма Шкода Йети была скорректирована. Турбоагрегат 1.2 TSI уступил место 1.6-литровому «атмосфернику», пережившему модернизацию. Обновленный двигатель с отдачей 110 л.с. и пиковым крутящим моментом 155 Нм с конца 2015 года собирается на заводе в Калуге. Кроме Skoda Yeti такой мотор получили Volkswagen Polo, Skoda Rapid и ряд других моделей. Прочие изменения в линейке силовых агрегатов – замена 122-сильного 1.4 TSI на 125-сильную версию с улучшенными техническими характеристиками и исключение турбодизеля 2.0 TDI.
Таким образом, актуальный на 2016-2017 годы перечень модификаций Йети выглядит так:
- 1.6 MPI 110 л.с., 155 Нм + 5-ступенчатая МКПП;
- 1.6 MPI 110 л.с., 155 Нм + 6-ступенчатая АКПП;
- 1.4 TSI 125 л.с., 200 Нм + 6МКПП;
- 1.4 TSI 125 л.с., 200 Нм + 7DSG;
- 1.8 TSI 152 л.с., 250 нм + 6DSG + полный привод.
Система полного привода Skoda Yeti построена на базе муфты Haldex 5-го поколения. С ее помощью на заднюю ось может направляться до 90% крутящего момента, по умолчанию же почти вся тяга отправляется вперед. Дорожный просвет 180 мм вкупе с полноприводной трансмиссией позволяет совершать вылазки на бездорожье.
Наилучшей экономичностью среди двигателей Шкода Йети обладает 125-сильный 1.4 TSI. Независимо от коробки передач он потребляет в среднем около 5.8 литров бензина на 100 км. Расход топлива полноприводной модификации с топовым 152-сильным мотором составляет около 8 литров.
Полные технические характеристики Шкода Йети – сводная таблица:
Параметр | Шкода Йети 1.6 MPI 110 л.с. | Шкода Йети 1.4 TSI 125 л.с. | Шкода Йети 1.8 TSI 152 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Код двигателя | CWVA | н/д | CDAB | ||
Тип двигателя | бензиновый | ||||
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | |||
Наддув | нет | да | |||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Объем, куб. см. | 1598 | 1395 | 1798 | ||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 76.5 х 86.9 | 74.5 х 80.0 | 82.5 х 84.1 | ||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 110 (4800) | 125 (5000-6000) | 152 (4300-6200) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 155 (3800) | 200 (1400-4000) | 250 (1500-4200) | ||
Трансмиссия | |||||
Привод | передний | полный | |||
Коробка передач | 5МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 7DSG | 6DSG |
Подвеска | |||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||||
Тип задней подвески | независимая многорычажная | ||||
Тормозная система | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип усилителя | электрический | ||||
Шины | |||||
Размер шин | 215/60 R16 | ||||
Размер дисков | 7.0Jx16 | ||||
Топливо | |||||
Тип топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||
Объем бака, л | 55 | ||||
Расход топлива | |||||
Городской цикл, л/100 км | 8.6 | 9.1 | 7.2 | 6.9 | 10.2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.9 | 6.0 | 5.0 | 5.2 | 6.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.9 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 7.9 |
Габаритные размеры | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Длина, мм | 4222 | ||||
Ширина, мм | 1793 | ||||
Высота, мм | 1691 | ||||
Колесная база, мм | 2578 | ||||
Колея передних колес, мм | 1541 | ||||
Колея задних колес, мм | 1537 | ||||
Объем багажника (мин/макс), л | 322/1665 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 180 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная, кг | 1245 | 1270 | 1355 | 1380 | 1540 |
Полная, кг | 1865 | 1890 | 1900 | 1925 | 2085 |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | — | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | — | 650 | 670 | 690 | 750 |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 172 | 187 | 186 | 192 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.8 | 13.3 | 9.9 | 10.1 | 9.0 |
Параметр | Шкода Йети 1.2 TSI 105 л.с. | Шкода Йети 1.4 TSI 122 л.с. | Шкода Йети 1.8 TSI 152 л.с. | Шкода Йети 2.0 TDI 140 л.с. | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Код двигателя | CBZB | CAXA | CDAB | CLCB/CBDB/CFHC | |
Тип двигателя | бензиновый | дизельный | |||
Тип впрыска | непосредственный | ||||
Наддув | да | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 2 | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1197 | 1390 | 1798 | 1968 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 71.0 х 75.6 | 76.0 х 75.6 | 82.5 х 84.1 | 81.0 х 95.5 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 105 (5000) | 122 (5000) | 152 (4300-6200) | 140 (4200) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 175 (1550-4100) | 200 (1500-4000) | 250 (1500-4200) | 320 (1750-2500) | |
Трансмиссия | |||||
Привод | передний | полный | |||
Коробка передач | 6МКПП | 7DSG | 7DSG | 6DSG | |
Подвеска | |||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||||
Тип задней подвески | независимая многорычажная | ||||
Тормозная система | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип усилителя | электрический | ||||
Шины | |||||
Размер шин | 215/60 R16 / 225/50 R17 | ||||
Размер дисков | 7.0Jx16 / 7.0Jx17 | ||||
Топливо | |||||
Тип топлива | АИ-95 | ДТ | |||
Экологический класс | Евро-5 | ||||
Объем бака, л | 55 | 60 | |||
Расход топлива | |||||
Городской цикл, л/100 км | 7.1 | 7.2 | 8.3 | 10.6 | 7.5 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 5.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 8.0 | 6.3 |
Габаритные размеры | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Длина, мм | 4222 | ||||
Ширина, мм | 1793 | ||||
Высота, мм | 1691 | ||||
Колесная база, мм | 2578 | ||||
Колея передних колес, мм | 1541 | ||||
Колея задних колес, мм | 1537 | ||||
Передний свес, мм | 877 | ||||
Задний свес, мм | 767 | ||||
Объем багажника (мин/макс), л | 322/1665 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 180 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная, кг | 1334 | 1359 | 1410 | 1540 | 1560 |
Полная, кг | 1879 | 1904 | 1955 | 2085 | 2130 |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1200 | 1300 | 1800 | 2100 | |
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 660 | 670 | 700 | 750 | 750 |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 177 | 176 | 182 | 192 | 187 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.4 | 11.7 | 10.6 | 9.0 | 10.2 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!