Хэтчбек Фольксваген Гольф 7-го поколения (начало продаж – 2013 год) построен на современной модульной платформе MQB. Кузов автомобиля представляет собой легкую и в тоже время жесткую конструкцию, состоящую на 80% из высокопрочных сталей. Силовой каркас покоится на передней независимой подвеске со стойками Макферсон и задней подвеске, имеющей в зависимости от модификации два варианта исполнения – полузависимая балка или независимая многорычажка. Модель выпускается в 3-х и 5-дверной версиях.
Линейка двигателей Volkswagen Golf 7 в России включает атмосферные и турбированные бензиновые агрегаты. В список входят:
- 1.6 MPI 110 л. с.;
- 1.4 TSI 125 л. с.;
- 1.4 TSI 150 л. с.
Коробок передач целая россыпь – это 5-ти и 6-ступенчатая механические трансмиссии, 6-ступенчатый «автомат» и 7-диапазонный «робот» DSG. Механика с 5-ю передачами и «автомат» полагаются атмосферному 1.6 MPI с распределенным впрыском. Турбированный 1.4 TSI 125 л.с. агрегатируется либо с 6МКПП, либо с 7DSG. Топовый 150-сильный мотор комплектуется только «роботом».
Последний тандем обладает самыми лучшими динамическими характеристиками, позволяющими ускориться до 100 км/ч за 8.2 секунды. Те, кому этого недостаточно, могут обратить внимание на спортивные версии модели: Golf GTI и Golf R.
В плане экономичности более предпочтительно выглядят турбочетверки TSI. Так, средний расход топлива Фольксваген Гольф 7 с 1.4-литровыми двигателями составляет 5.0 литров. Хэтчбек с «атмосферником» 1.6 MPI сжигает на 1.0-1.5 литра больше в зависимости от используемой коробки передач.
Полные технические характеристики Фольксваген Гольф 7 – сводная таблица:
Параметр | Фольксваген Гольф 1.6 MPI 110 л.с. | Фольксваген Гольф 1.4 TSI 125 л.с. | Фольксваген Гольф 1.4 TSI 150 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Код двигателя | CWVA | CPVB/CZCA | CHPB/CZDA/CZEA | ||
Тип двигателя | бензиновый | ||||
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | |||
Наддув | нет | да | |||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Объем, куб. см. | 1598 | 1395 | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 76.5 х 86.9 | 74.5 х 80.0 | |||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 110 (5800) | 125 (5000-6000) | 150 (5000-6000) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 155 (3800-4000) | 200 (1400-4000) | 250 (1500-3500) | ||
Трансмиссия | |||||
Привод | передний | ||||
Коробка передач | 5МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 7DSG | 7DSG |
Подвеска | |||||
Тип передней подвески | независимая, Макферсон | ||||
Тип задней подвески | полузависимая | независимая, многорычажная | |||
Тормозная система | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип усилителя | электрический | ||||
Шины и диски | |||||
Размер шин | 195/65 R15 / 205/55 R16 | ||||
Размер дисков | 6.5Jx15 / 6.5Jx16 | ||||
Топливо | |||||
Тип топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||
Объем бака, л | 55 | ||||
Расход топлива | |||||
Городской цикл, л/100 км | 8.1 | 8.9 | 6.7 | 6.1 | 6.2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.0 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.1 | 6.6 | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
Габаритные размеры | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Количество дверей | 3/5 | ||||
Длина, мм | 4255 | ||||
Ширина, мм | 1799 | ||||
Высота, мм | 1452 | ||||
Колесная база, мм | 2637 | ||||
Колея передних колес, мм | 1549 | ||||
Колея задних колес, мм | 1520 | ||||
Объем багажника (мин./макс.), л | 350/1305 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 142 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная, кг | 1197 | 1230 | 1225 | 1249 | 1288 |
Полная, кг | 1720 | 1750 | 1730 | 1750 | 1800 |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 186 | 204 | 204 | 216 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.5 | 11.9 | 9.1 | 9.1 | 8.2 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!