Седан Фольксваген Джетта 6-го поколения в рестайлинговом варианте (начало продаж в России – 2015 год) построен на модифицированной платформе Golf V. Подвеска модели спереди и сзади независимая – МакФерсон и многорычажка соответственно. Габаритные размеры кузова автомобиля позволяют ему органично вписаться в гольф-класс: длина машины составляет 4659 мм, ширина – 1778 мм (без учета зеркал), высота – 1482 мм. Колесная база Джетты равняется 2651 мм, и по этому показателю она уступает «одноклассникам» – Toyota Corolla (2700 мм) и Skoda Octavia (2680 мм).
Моторная гамма немецкой четырехдверки, частично пересекающаяся со «старшим» Пассатом, включает четыре двигателя: два атмосферных с распределенным впрыском и два турбированных с непосредственным впрыском. Список силовых агрегатов выглядит так:
- 1.6 MPI 90 л.с., 155 Нм;
- 1.6 MPI 110 л.с., 155 Нм;
- 1.4 TSI 125 л.с., 200 Нм;
- 1.4 TSI 150 л.с., 250 Нм.
Для «атмосферников» подготовлены две трансмиссии – 5-ступенчатая механическая и 6-ступенчатая автоматическая (работает только со 110-сильным мотором). Турбодвигатели получили в распоряжение более продвинутую технику – 6-ступенчатую МКПП и преселективный «робот» 7DSG.
Наилучшей динамикой среди всех модификаций обладают версии с наддувными силовыми агрегатами. Особенно выделяется седан с топовым 150-сильным 1.4 TSI, позволяющим ускориться до 100 км/ч за 8.6 секунды. Хорошие динамические характеристики подкрепляются прекрасно настроенной ходовой частью и отточенным рулевым управлением.
Турбированные моторы обыгрывают своих атмосферных «собратьев» и в плане экономичности. Так, Volkswagen Jetta с двигателем 1.6 MPI при смешанном режиме езды потребляет в районе 6.3-6.5 литров, тогда как версии с «четверками» TSI расходуют около 5.7-5.8 литров. Приведенные цифры взяты их паспортных характеристик. Реальный расход топлива, скорее всего, будет на 1-1.5 литра больше.
Полные технические характеристики Фольксваген Джетта – сводная таблица:
Параметр | Фольксваген Джетта 1.6 MPI 90 л.с. | Фольксваген Джетта 1.6 MPI 110 л.с. | Фольксваген Джетта 1.4 TSI 125 л.с. | Фольксваген Джетта 1.4 TSI 150 л.с. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Код двигателя | CWVB | CWVA | CZCA | CZDA | ||
Тип двигателя | бензиновый | |||||
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | ||||
Наддув | нет | да | ||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Расположение цилиндров | рядное | |||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Объем, куб. см. | 1598 | 1395 | ||||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | н/д | |||||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 90 (4250-6000) | 110 (5800) | 125 (5000-6000) | 150 (5000-6000) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 155 (3800-4000) | 155 (3800-4000) | 200 (1400-4000) | 250 (1500-3500) | ||
Трансмиссия | ||||||
Привод | передний | |||||
Коробка передач | 5МКПП | 5МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 7DSG | 7DSG |
Подвеска | ||||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | |||||
Тормозная система | ||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Задние тормоза | дисковые | |||||
Рулевое управление | ||||||
Тип усилителя | электрический | |||||
Шины и диски | ||||||
Размер шин | 195/65 R15 / 205/55 R16 | |||||
Размер дисков | 6.5Jx15 / 6.5Jx16 | |||||
Топливо | ||||||
Тип топлива | АИ-95 | |||||
Экологический класс | Евро-6 | |||||
Объем бака, л | 55 | |||||
Расход топлива | ||||||
Городской цикл, л/100 км | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
Габаритные размеры | ||||||
Количество мест | 5 | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Длина, мм | 4659 | |||||
Ширина, мм | 1778 | |||||
Высота, мм | 1482 | |||||
Колесная база, мм | 2651 | |||||
Колея передних колес, мм | 1535 | |||||
Колея задних колес, мм | 1538 | |||||
Объем багажника (мин./макс.), л | 510 | |||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 138 | |||||
Масса | ||||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1231 | 1239 | 1280 | 1315 | 1340 | 1359 |
Полная, кг | 1780 | 1780 | 1850 | 1920 | 1950 | 1870 |
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 191 | 187 | 206 | 220 | |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.3 | 11.3 | 12.7 | 9.6 | 8.6 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!