Кроссовер Volkswagen Tiguan 1-го поколения (рестайлинг 2011 года) в основе имеет платформу от компактного минивэна Golf Plus. В Европе автомобиль предлагается с семью силовыми установками: четырьмя бензиновыми и тремя дизельными. На российском рынке моторов меньше, а сами машины собираются на заводе в Калуге. Линейка двигателей Тигуана составлена только из высокопроизводительных турбоагрегатов, что позволяет модели демонстрировать хорошие динамические характеристики, подкрепленные отменной управляемостью.
Отечественным автолюбителям на выбор предлагаются следующие двигатели:
- 1.4 TSI 122 л.с., 200 Нм;
- 1.4 TSI 150 л.с., 240 Нм;
- 2.0 TSI 180 л.с., 280 Нм;
- 2.0 TSI 210 л.с., 280 Нм.
Кроссоверы, оснащенные 1.4-литровыми агрегатами, выпускаются в переднеприводном исполнении. Начальный двигатель 122 л.с. комплектуется 6-ступенчатой механической коробкой, а 150-сильный мотор работает в паре 6-диапазонным «роботом» DSG. Модификации Фольксваген Тигуан с 2.0-литровыми TSI имеют больший «внедорожный» потенциал, так как располагают полноприводной трансмиссией 4Motion. Доступные для 2.0 TSI коробки передач – 6-ступенчатый «автомат» фирмы Aisin и «робот» 7DSG с двумя сцеплениями.
Дорожный просвет вседорожника Tiguan составляет 200 мм. Для любителей оффроуд-вылазок подготовлена специальная версия Track&Field, которая наряду с полным приводом оснащается подрезанным снизу передним бампером, существенно увеличивающим угол въезда (с 18 до 28 градусов). Также в наличии имеется функциональный режим Off-Road, подстраивающий работу двигателя и коробки передач под езду по сильно изрезанной местности.
Если говорит о топливной экономичности, то лучше всех экономит бензин Тигуан с базовым мотором 1.4 TSI 122 л.с. и 6МКПП. Такая версия в среднем потребляет около 6.5 литров на 100 км пути. Чуть более прожорлив автомобиль со 150-сильным двигателем и DSG – 7.1 л./100 км. Расход топлива Фольксваген Тигуан с самыми мощными «турбочетверками» 2.0 TSI находится в районе 8.4-8.7 литров.
Подробные технические характеристики Volkswagen Tiguan – сводная таблица:
Параметр | Фольксваген Тигуан 1.4 TSI 122 л.с. | Фольксваген Тигуан 1.4 TSI 150 л.с. | Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 180 л.с. | Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 210 л.с. |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Код двигателя | CAXA | CTHA/CAVA | CCZD | CCZB |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | непосредственный | |||
Наддув | да | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1390 | 1984 | ||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 76.5 х 75.6 | 82.5 х 92.8 | ||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 122 (5000) | 150 (5800) | 180 (4500-6200) | 210 (5300-6200) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 200 (1500-4000) | 240 (1750-4000) | 280 (1700-4500) | 280 (1700-5200) |
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | полный | ||
Коробка передач | 6МКПП | 6DSG | 6АКПП | 7DSG |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая, Макферсон | |||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 215/65 R16 / 235/55 R17 / 235/50 R18 | |||
Размер дисков | 6.5Jx16 / 7.0Jx17 / 8.0Jx18 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | 64 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 8.3 | 8.9 | 11.6 | 11.2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.5 | 6.9 | 7.0 | 6.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.5 | 7.1 | 8.7 | 8.4 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 5 | |||
Длина, мм | 4426 | |||
Ширина, мм | 1809 | |||
Высота, мм | 1703 | |||
Колесная база, мм | 2604 | |||
Колея передних колес, мм | 1569 | |||
Колея задних колес, мм | 1571 | |||
Объем багажника (мин./макс.), л | 470/1510 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 200 | |||
Масса | ||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1501 | 1621 | 1646 | 1662 |
Полная (мин/макс), кг | 2080 | 2170 | 2220 | 2230 |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 193 | 201 | 213 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.9 | 9.3 | 7.9 | 7.3 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!