Toyota Corolla 160 кузов (2013 – н.в.)
Размер колес | Размер шин | Размер дисков | |||
---|---|---|---|---|---|
Диск | PCD | DIA | Крепеж | ||
R15 | 195/65 R15 91H | 6JxR15 ET39 | 5×114.3 | 60.1 | Гайка 12х1.5 |
R16 | 205/55 R16 91V | 6.5JxR16 ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Гайка 12х1.5 |
R17 | 215/45 R17 87W | 7JxR17 ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Гайка 12х1.5 |
Заводские диски Toyota Corolla 160 кузов (2013 – н.в.)
Фото | Наименование диска | Размер диска | Код заказа |
---|---|---|---|
Стальные диски 15″ | 6JxR15 | 42611-02B90 | |
Стальные диски 16″ | 6.5JxR16 | 42611-02E70 | |
Легкосплавные диски Athena 16″ | 6.5JxR16 | PZ49P-E0673-ZQ | |
Легкосплавные диски Orion 16″ | 6.5JxR16 | PZ49P-E0672-ZS | |
Легкосплавные диски Podium II 16″, антрацит | 6.5JxR16 | PZ406-E067E-ZG | |
Легкосплавные диски Podium II 16″, антрацит, полированные | 6.5JxR16 | PZ406-E067E-ZS |
Toyota Corolla 150 кузов (2006 – 2010, рестайлинг 2010 – 2013)
Размер колес | Размер шин | Размер дисков | |||
---|---|---|---|---|---|
Диск | PCD | DIA | Крепеж | ||
R15 | 195/65 R15 91H | 6JxR15 ET39 | 5×114.3 | 60.1 | Гайка 12х1.5 |
R16 | 205/55 R16 91V | 6.5JxR16 ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Гайка 12х1.5 |
R17 | 215/45 R17 87W | 7JxR17 ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Гайка 12х1.5 |
Toyota Corolla 120 кузов (2002 – 2007)
Размер колес | Размер шин | Размер дисков | |||
---|---|---|---|---|---|
Диск | PCD | DIA | Крепеж | ||
R14 | 175/70 R14 84H | 5.5JxR14 ET39 | 4х100 | 54.1 | Гайка 12х1.5 |
R15 | 195/60 R15 88V | 6JxR15 ET45 | 4х100 | 54.1 | Гайка 12х1.5 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!