На текущей странице приведен перечень регламентных работ по техническому обслуживанию кроссовера Тойота РАВ 4 в кузове XA50 (5 поколение). Межсервисные интервалы указаны в км пробега.
Техническое обслуживание Toyota RAV4 2.0 (M20A-FKS)
Виды работ | Пробег, км | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мес. | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Двигатель и системы | |||||||||||
Проверка/регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | ||||||
Замена моторного масла и масляного фильтра | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Проверка трубок и соединений системы охлаждения, радиатора | Первая проверка при 40000 км, вторая – при 80000 км, затем каждые 20000 км | ||||||||||
Замена охлаждающей жидкости | Замена первый раз через 160000 км, затем каждые 80000 км | ||||||||||
Проверка выхлопной системы | П | П | П | П | П | ||||||
Замена свечей зажигания | З | ||||||||||
Замена топливного фильтра | З | ||||||||||
Проверка/замена воздушного фильтра | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка крышки топливного бака и топливопроводов | Первая проверка при 40000 км, вторая – при 80000 км, затем каждые 20000 км | ||||||||||
Проверка адсорбера паров топлива | П | П | |||||||||
Трансмиссия и ходовая часть | |||||||||||
Проверка положения педали тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка состояния тормозных колодок и дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка состояния трубок и шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | |||||
Проверка/замена тормозной жидкости | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Проверка/замена жидкости сцепления (для версий с МКПП) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Замена вакуумного насоса усилителя тормозной системы | Замена каждые 200000 км | ||||||||||
Проверка рулевого колеса, привода и редуктора рулевого управления | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка момента затяжки болтов карданного вала (для версий 4WD) | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||
Проверка шаровых шарниров и пыльников подвески | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка состояния передней и задней подвески | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка рычага переключения передач (для 6МКПП) | П | П | П | ||||||||
Проверка масла в МКПП | П | П | |||||||||
Проверка жидкости вариатора Multidrive | П | П | |||||||||
Проверка/замена масла в раздаточной коробке (для версий 4WD) | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка/замена масла заднего дифференциала (для версий 4WD) | П | З | П | З | П | ||||||
Кузов | |||||||||||
Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | ||||||
Проверка фиксации напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Колеса и шины | |||||||||||
Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Электрооборудование и световые приборы | |||||||||||
Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Техническое обслуживание Toyota RAV4 2.5 (A25A-FKS)
Виды работ | Пробег, км | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мес. | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Двигатель и системы | |||||||||||
Проверка/регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | ||||||
Замена моторного масла и масляного фильтра | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Проверка трубок и соединений системы охлаждения, радиатора | Первая проверка при 40000 км, вторая – при 80000 км, затем каждые 20000 км | ||||||||||
Замена охлаждающей жидкости | Замена первый раз через 160000 км, затем каждые 80000 км | ||||||||||
Проверка выхлопной системы | П | П | П | П | П | ||||||
Замена свечей зажигания | З | ||||||||||
Замена топливного фильтра | З | ||||||||||
Проверка/замена воздушного фильтра | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка крышки топливного бака и топливопроводов | Первая проверка при 40000 км, вторая – при 80000 км, затем каждые 20000 км | ||||||||||
Проверка адсорбера паров топлива | П | П | |||||||||
Трансмиссия и ходовая часть | |||||||||||
Проверка положения педали тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка состояния тормозных колодок и дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка состояния трубок и шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | |||||
Проверка/замена тормозной жидкости | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Проверка вакуумного насоса усилителя тормозной системы | Проверка каждые 200000 км, при необходимости замена лопаток | ||||||||||
Проверка рулевого колеса, привода и редуктора рулевого управления | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка момента затяжки болтов карданного вала (для версий 4WD) | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||
Проверка шаровых шарниров и пыльников подвески | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка состояния передней и задней подвески | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | П | П | |||||||||
Проверка соединений охладителя жидкости для автоматической трансмиссии | П | П | |||||||||
Проверка/замена масла в раздаточной коробке (для версий 4WD) | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка/замена масла заднего дифференциала (для версий 4WD) | П | З | П | З | П | ||||||
Кузов | |||||||||||
Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | ||||||
Проверка фиксации напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Колеса и шины | |||||||||||
Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Электрооборудование и световые приборы | |||||||||||
Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
П – проверка, чистка, смазка, регулировка (при необходимости замена);
З – замена
Р – проверка момента затяжки.
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!