Запуск производства 3.5-литровых атмосферных двигателей V6 серии Тойота 2GR-FE датируется 2005 годом. Моторы, собранные на заводах в Японии и США, устанавливаются на средне- и полноразмерные модели Toyota/Lexus. В основу силового агрегата положен алюминиевый блок с углом развала цилиндров 60 градусов. Двигатель 2GR-FE оснащается ГРМ с системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i (корректировка производится на впускных и выпускных клапанах), цепным приводом распредвалов (используется однорядная роликовая цепь), заслонками ACIS для изменения эффективной длины впускного тракта, системой распределенного впрыска EFI, дроссельной заслонкой с электронным управлением. Ресурс мотора при соблюдении графика регламентных работ и заливе масла требуемой вязкости зачастую превышает 300 тыс. км.
Технические характеристики Toyota 2GR-FE 3.5 литра
Годы выпуска | 2005 – н.в. |
Место производства | Shimoyama Plant (Япония) Toyota Motor Manufacturing Kentucky (США) Toyota Motor Manufacturing West Virginia (США) Toyota Motor Manufacturing Alabama (США) |
Тип двигателя | бензиновый |
Наддув | нет |
Система питания | инжектор (MPI) |
Конфигурация цилиндров | V6 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Тип ГРМ | DOHC |
Привод ГРМ | цепной |
Блок цилиндров | алюминий |
Головка блока цилиндров | алюминий |
Рабочий объем | 3456 см³ |
Диаметр цилиндра | 94.0 |
Ход поршня | 83.0 |
Степень сжатия | 10.8:1 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-3-4-5-6 |
Мощность | 268-296 л.с. (6200 об/мин) |
Крутящий момент | 336-353 Нм (4700 об/мин) |
Тип топлива | бензин АИ-92/АИ-95 |
Экологический класс | Евро 3/4/5 |
Гидрокомпенсаторы | да |
Фазорегулятор | Dual VVT-i |
Катализатор | да |
Лямбда-зонд | да |
EGR | нет |
Какое масло заливать | 5W-30 10W-30 |
Объем масла | 6.1 литра |
Масса двигателя | 163 кг |
Примерный ресурс | 300 000 км |
Расход топлива двигателя 2GR-FE 3.5 литра
Данные приведены для модели Тойота Камри XV50 (2011-2017)
- Смешанный цикл – 9.3 литра;
- Городской цикл – 13.2 литра;
- Загородный цикл – 7.0 литра.
На какие модели авто ставится двигатель 2GR-FE
Модель | Годы выпуска |
---|---|
Toyota Avalon XX40 | 2012 – 2015 |
Toyota Avalon XX40 рестайлинг | 2015 – 2018 |
Toyota Camry XV40 | 2006 – 2009 |
Toyota Camry XV40 рестайлинг | 2009 – 2011 |
Toyota Camry XV50 | 2011 – 2014 |
Toyota Camry XV50 рестайлинг | 2014 – 2017 |
Toyota Alphard AH20 | 2008 – 2015 |
Toyota Alphard AH30 | 2015 – 2018 |
Toyota Highlander XU40 | 2007 – 2010 |
Toyota Highlander XU40 рестайлинг | 2010 – 2014 |
Toyota Highlander XU50 | 2014 – 2016 |
Toyota Venza GV10 | 2008 – 2013 |
Toyota Venza GV10 рестайлинг | 2013 – 2016 |
Lexus ES 350 XV40 | 2006 – 2009 |
Lexus ES 350 XV40 рестайлинг | 2009 – 2012 |
Lexus ES 350 XV60 | 2012 – 2015 |
Lexus ES 350 XV60 рестайлинг | 2015 – 2018 |
Lexus RX 350 XU30 рестайлинг | 2007 – 2008 |
Lexus RX 350 AL10 | 2008 – 2012 |
Lexus RX 350 AL10 рестайлинг | 2012 – 2015 |
Основные проблемы и неисправности Тойота 2GR-FE
- Шум со стороны муфт VVT-i при запуске двигателя;
- Течь тосола из-под помпы (замена примерно каждые 50 тыс. км);
- Пониженные обороты холостого хода при загрязнении дроссельной заслонки.
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!