Размер шин и дисков БМВ Х5 E70 рестайлинг (2010 – 2013)
Модификации: BMW X5 30d (245 л.с.), BMW X5 35i (306 л.с.), BMW X5 40d (306 л.с.), BMW X5 50i (407 л.с.)
Размер колес | Размер шин | Размер дисков | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диск | PCD | DIA | Крепеж | |||
R18 | 255/55 R18 | 8.5Jx18 ET46 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 | |
R19 | 255/50 R19 | 9.0Jx19 ET48 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 | |
R19 | передняя ось | 255/50 R19 | 9.0Jx19 ET48 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 |
задняя ось | 285/45 R19 | 10.0Jx19 ET53 | ||||
R20 | передняя ось | 275/40 R20 | 10.0Jx20 ET40 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 |
задняя ось | 315/35 R20 | 11.0Jx20 ET37 | ||||
R21 | передняя ось | 285/35 R21 | 10.0Jx21 ET40 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 |
задняя ось | 325/30 R21 | 11.5Jx21 ET38 | ||||
R21 | передняя ось | 285/35 R21 | 10.0Jx21 ET40 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 |
задняя ось | 325/30 R21 | 11.5Jx21 ET42 |
Модификации: BMW X5 M50d (381 л.с.)
Размер колес | Размер шин | Размер дисков | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диск | PCD | DIA | Крепеж | |||
R19 | 255/50 R19 | 9.0Jx19 ET48 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 | |
R19 | передняя ось | 255/50 R19 | 9.0Jx19 ET48 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 |
задняя ось | 285/45 R19 | 10.0Jx19 ET53 | ||||
R20 | передняя ось | 275/40 R20 | 10.0Jx20 ET40 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 |
задняя ось | 315/35 R20 | 11.0Jx20 ET37 | ||||
R21 | передняя ось | 285/35 R21 | 10.0Jx21 ET40 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 |
задняя ось | 325/30 R21 | 11.5Jx21 ET38 | ||||
R21 | передняя ось | 285/35 R21 | 10.0Jx21 ET40 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 |
задняя ось | 325/30 R21 | 11.5Jx21 ET42 |
Размер шин и дисков БМВ Х5 E70 (2006 – 2010)
Модификации: BMW X5 30d (231 л.с.), BMW X5 30i (272 л.с.), BMW X5 35d (286 л.с.), BMW X5 48i (355 л.с.)
Размер колес | Размер шин | Размер дисков | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диск | PCD | DIA | Крепеж | |||
R18 | 255/55 R18 | 8.5Jx18 ET46 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 | |
R19 | 255/50 R19 | 9.0Jx19 ET48 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 | |
R19 | передняя ось | 255/50 R19 | 9.0Jx19 ET48 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 |
задняя ось | 285/45 R19 | 10.0Jx19 ET53 | ||||
R20 | передняя ось | 275/40 R20 | 10.0Jx20 ET48 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 |
задняя ось | 315/35 R20 | 11.0Jx20 ET42 | ||||
R21 | передняя ось | 285/35 R21 | 10.0Jx21 ET48 | 5×120 | 74.1 | Болт М14х1.25 |
задняя ось | 325/30 R21 | 11.5Jx21 ET42 |
Оригинальные диски для BMW X5 E70
Фото | Наименование диска | Размер диска | Код заказа |
---|---|---|---|
Литые диски 18″ Style 209 Star Spoke | R18 | 36116770200 | |
Литые диски 18″ Style 210 Star Spoke | R18 | 36116772243 | |
Литые диски 19″ Style 211 Y Spoke | R19 | 36116772244 | |
Литые диски 19″ Style 212 Star Spoke | R19 | 36116772245 | |
Литые диски 19″ Style 334 Star Spoke | R19 | 36116788007 | |
Литые диски 19″ Style 177 Cross Spoke | R19 | 9.0Jx19 ET48 – 36116774396 10.0Jx19 ET53 – 36116774397 |
|
Литые диски 19″ Style 213 Star Spoke | R19 | 9.0Jx19 ET48 – 36116772247 10.0Jx19 ET53 – 36116772248 |
|
Литые диски 19″ Style 335 Y-Spoke | R19 | 9.0Jx19 ET48 – 36106788008 10.0Jx19 ET53 – 36116788009 |
|
Литые диски 20″ Style 214 Y-Spoke | R20 | 10.0Jx20 ET40 – 36116772249 11.0Jx20 ET37 – 36116772250 |
|
Литые диски 20″ Style 336 Y-Spoke | R20 | 10.0Jx20 ET40 – 36116788010 11.0Jx20 ET37 – 36116788011 |
|
Литые диски 21″ Style 128 Star Spoke | R21 | 10.0Jx21 ET40 – 36116779375 11.5Jx21 ET42 – 36116779376 |
|
Литые диски 21″ Style 215 Double Spoke Grey | R21 | 10.0Jx21 ET40 – 36116772252 11.5Jx21 ET38 – 36116772253 |
|
Литые диски 21″ Style 215 Double Spoke Black | R21 | 10.0Jx21 ET40 – 36116781993 11.5Jx21 ET38 – 36116781994 |
|
Литые диски 21″ Style 239 V Spoke | R21 | 10.0Jx21 ET40 – 36116776449 11.5Jx21 ET38 – 36116776450 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!