Комплектации и цены Форд Куга новый кузов 2018 года:
Trend | Trend Plus | Titanium | Titanium Plus | |
---|---|---|---|---|
2.5 150 л.с./6АТ 2WD бензин | 1 399 000 | 1 489 000 | 1 592 000 | – |
1.5 EcoBoost 150 л.с./6АТ 4WD бензин | – | 1 619 000 | 1 712 000 | – |
1.5 EcoBoost 182 л.с./6АТ 4WD бензин | – | – | 1 802 000 | 2 002 000 |
Внешний дизайн | ||||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + | + | + | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + |
Увеличенный задний спойлер | — | — | — | + |
Тонировка задних стекол | — | — | + | + |
Рейлинги на крыше | — | + | + | + |
Панорамная крыша | — | — | — | + |
Люк с электроприводом | — | — | — | + |
17-дюймовые стальные диски с колпаками | + | — | — | — |
17-дюймовые легкосплавные диски | — | + | + | — |
18-дюймовые легкосплавные диски | — | — | — | + |
Интерьер | ||||
Тканевая обивка сидений | + | + | — | — |
Комбинированная обивка сидений ткань/кожа | — | — | + | — |
Кожаная обивка сидений | — | — | — | + |
Кожаная обивка руля | + | + | + | + |
Кожаная отделка рычага КПП | — | — | + | + |
Освещение | ||||
Галогенные передние фары | + | + | + | — |
Биксеноновые передние фары | — | — | — | + |
Адаптивные передние фары | — | — | — | + |
Светодиодные ходовые огни | + | + | + | + |
Омыватели фар | — | — | — | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | — | — | — | + |
Задержка выключения головного света | — | — | + | + |
Боковые зеркала с подсветкой околодверного пространства | — | — | — | + |
Подсветка зоны ног водителя | + | + | + | + |
Подсветка зоны ног переднего пассажира | + | + | + | + |
Фоновая светодиодная подсветка (7 оттенков) | — | — | — | + |
Комфорт | ||||
Кондиционер | + | — | — | — |
Двухзонный климат-контроль | — | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
Подрулевые переключатели коробки передач | + | + | + | + |
Регулировка руля по вылету | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | — | + | + | + |
Ручная регулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | + | + | + | — |
Ручная регулировка поясничного подпора сиденья водителя | — | + | + | + |
Электропривод регулировки сиденья водителя | — | — | — | + |
Подогрев передних сидений | — | + | + | + |
Откидные столики на спинках передних сидений | — | — | — | + |
Регулировка наклона спинок задних сидений | + | + | + | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | — | — | + | + |
Обогрев лобового стекла | — | + | + | + |
Обогрев форсунок омывателя | — | + | + | + |
Электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + |
Обогрев боковых зеркал | + | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал | — | — | — | + |
Электропривод двери багажника | — | — | — | + |
Функция открывания двери багажника «без рук» | — | — | — | + |
Камера заднего вида | — | — | — | + |
Задние датчики парковки | — | — | — | + |
Передние датчики парковки | — | — | — | + |
Система автоматической парковки | — | — | — | + |
Датчик дождя | — | — | + | + |
Датчик света | — | — | + | + |
Круиз-контроль | — | — | + | + |
Бесключевой доступ | — | — | + | + |
Кнопка запуска двигателя | + | + | + | + |
Розетка 12 В | + | + | — | — |
Розетка 230 В | — | — | + | + |
Дистанционный запуск двигателя | — | — | + | + |
Центральный замок с ДУ | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Сигнализация с датчиками периметра и объема | — | — | + | + |
Информационно-развлекательные системы | ||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
4.2-дюймовый экран на приборной панели | — | — | + | + |
Аудиосистема с монохромным дисплеем 3.5 дюйма | + | — | — | — |
Мультимедийная система SYNC с цветным дисплеем 4.2 дюйма | — | + | — | — |
Мультимедийная система SYNC 3 с цветным дисплеем 8 дюймов | — | — | + | + |
CD/MP3 | + | + | + | + |
USB | — | + | + | + |
Поддержка Bluetooth | — | + | + | + |
6 динамиков | + | + | — | — |
9 динамиков | — | — | + | + |
Голосовое управление | — | + | + | + |
Apple CarPlay/Android Auto | — | — | + | + |
Навигационная система | — | — | — | + |
Активная безопасность | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система | + | + | + | + |
Система помощи при трогании в подъем (HSA) | + | + | + | + |
Система предотвращения опрокидывания (ROM) | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
Пассивная безопасность | ||||
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + |
Передние шторки безопасности | + | + | + | + |
Задние шторки безопасности | + | + | + | + |
Коленная подушка для водителя | + | + | + | + |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | + | + | + |
Пакет «Помощь водителю» для комплектаций Titanium и Titanium Plus – 40 000 рублей
- Система автоматического торможения (ACS);
- Система мониторинга «слепых» зон;
- Система контроля поперечного трафика при движении задним ходом;
- Система предупреждения о выезде из занимаемой полосы;
- Система удержания автомобиля в полосе движения;
- Система автоматического управления светом фар;
- Система мониторинга давления в шинах.
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!