На данной странице приведен перечень регламентных работ по техническому обслуживанию седана Фольксваген Поло рестайлинг 2015-2020.
Техническое обслуживание Volkswagen Polo 1.6 MPI 90 л.с. (CWVB)
Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
Двигатель и системы | |||||||||||||
Проверка/замена приводного ремня и роликов ГРМ | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, уровня ОЖ) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка/замена топливного фильтра | З | З | З | З | З | З | |||||||
Замена свечей зажигания | З | З | З | З | З | З | |||||||
Проверка/замена воздушного фильтра | З | З | З | З | З | З | |||||||
Проверка двигателя и узлов в моторном отсеке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | |||||||
Диагностика электронных систем двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система | |||||||||||||
Проверка дисковых тормозов (дисков, колодок) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка трубок и соединений тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена тормозной жидкости | После первых 3 лет, далее каждые 2 года | ||||||||||||
Проверка компонентов рулевого управления (люфт, чехлы) | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка коробки передач и пыльников шарниров | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка подвески (шаровые опоры, сайлент-блоки, пружины) | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка масла в МКПП | П | П | П | ||||||||||
Кузов | |||||||||||||
Проверка антикоррозионного покрытия кузова | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка лобового стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка работы стеклоочистителей (регулировка, состояние жиклеров и щеток) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка днища (антикоррозионная защита, облицовка, крепление трубопроводов) | П | П | П | П | П | П | |||||||
Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Колеса и шины | |||||||||||||
Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Электрооборудование и световые приборы | |||||||||||||
Проверка/замена ремня привода генератора | П | З | П | З | П | З | |||||||
Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных световых приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка регулировки фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка плафонов освещения салона и багажного отсека | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка звукого сигнала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Техническое обслуживание Volkswagen Polo 1.6 MPI 110 л.с. (CWVA)
Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
Двигатель и системы | |||||||||||||
Проверка/замена приводного ремня и роликов ГРМ | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, уровня ОЖ) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка/замена топливного фильтра | З | З | З | З | З | З | |||||||
Замена свечей зажигания | З | З | З | З | З | З | |||||||
Проверка/замена воздушного фильтра | З | З | З | З | З | З | |||||||
Проверка двигателя и узлов в моторном отсеке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | |||||||
Диагностика электронных систем двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система | |||||||||||||
Проверка дисковых тормозов (дисков, колодок) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка трубок и соединений тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена тормозной жидкости | После первых 3 лет, далее каждые 2 года | ||||||||||||
Проверка компонентов рулевого управления (люфт, чехлы) | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка коробки передач и пыльников шарниров | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка подвески (шаровые опоры, сайлент-блоки, пружины) | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка масла в МКПП | П | П | П | ||||||||||
Замена жидкости в АКПП | З | З | З | ||||||||||
Кузов | |||||||||||||
Проверка антикоррозионного покрытия кузова | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка лобового стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка работы стеклоочистителей (регулировка, состояние жиклеров и щеток) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка днища (антикоррозионная защита, облицовка, крепление трубопроводов) | П | П | П | П | П | П | |||||||
Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Колеса и шины | |||||||||||||
Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Электрооборудование и световые приборы | |||||||||||||
Проверка/замена ремня привода генератора | П | З | П | З | П | З | |||||||
Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных световых приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка регулировки фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка плафонов освещения салона и багажного отсека | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка звукого сигнала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Техническое обслуживание Volkswagen Polo 1.4 TSI 125 л.с. (CZCA)
Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
Двигатель и системы | |||||||||||||
Проверка/замена приводного ремня и роликов ГРМ | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, уровня ОЖ) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка/замена приводного ремня водяного насоса | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Проверка/замена топливного фильтра | З | З | З | З | З | З | |||||||
Замена свечей зажигания | З | З | З | З | З | З | |||||||
Проверка/замена воздушного фильтра | З | З | З | З | З | З | |||||||
Проверка двигателя и узлов в моторном отсеке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | |||||||
Диагностика электронных систем двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система | |||||||||||||
Проверка дисковых тормозов (дисков, колодок) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка трубок и соединений тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена тормозной жидкости | После первых 3 лет, далее каждые 2 года | ||||||||||||
Проверка компонентов рулевого управления (люфт, чехлы) | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка коробки передач и пыльников шарниров | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка подвески (шаровые опоры, сайлент-блоки, пружины) | П | П | П | П | П | П | |||||||
Замена масла и фильтра в коробке DSG | Каждые 3 года, либо каждые 60000 км | ||||||||||||
Кузов | |||||||||||||
Проверка антикоррозионного покрытия кузова | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка лобового стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка работы стеклоочистителей (регулировка, состояние жиклеров и щеток) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка днища (антикоррозионная защита, облицовка, крепление трубопроводов) | П | П | П | П | П | П | |||||||
Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Колеса и шины | |||||||||||||
Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Электрооборудование и световые приборы | |||||||||||||
Проверка/замена ремня привода генератора | П | З | П | З | П | З | |||||||
Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных световых приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка регулировки фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка плафонов освещения салона и багажного отсека | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка звукого сигнала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
П – проверка, чистка, смазка, регулировка (при необходимости замена);
З – замена.
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!