Комплектации и цены Тойота Лэнд Крузер 200 2016-2017 года:
Комфорт | Элеганс | Престиж | Люкс (5/7 мест) | Люкс Safety (5/7 мест) | Executive | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.6 309 л.с./6АТ | 3 892 000 | 4 350 000 | 4 594 000 | 4744000/ 4696000 |
4904000/ 4856000 |
5 143 000 |
4.5 TD 249 л.с./6АТ | 4 032 000 | 4 501 000 | 4 745 000 | 4813000/ 4847000 |
4973000/ 5007000 |
5 271 000 |
Внешний дизайн | ||||||
Рейлинги на крыше | — | — | + | + | + | + |
Боковые подножки | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей с хромированной накладкой | — | — | + | + | + | + |
17-дюймовые легкосплавные диски | + | — | — | — | — | — |
18-дюймовые легкосплавные диски | — | + | + | + | + | — |
20-дюймовые легкосплавные диски | — | — | — | — | — | + |
Интерьер | ||||||
Тканевая обивка салона | + | — | — | — | — | — |
Кожаная обивка салона | — | + | + | + | + | + |
Отделка салона вставками «под дерево» | + | + | + | + | + | + |
Кожаная обивка руля | + | + | + | + | + | + |
Освещение | ||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
Омыватели фар | + | + | + | + | + | + |
Автоматическая коррекция света фар | + | + | + | + | + | + |
Светодиодная подсветка салона | — | — | — | + | + | + |
Комфорт | ||||||
Двухзонный климат-контроль | + | — | — | — | — | — |
Четырехзонный климат-контроль | — | + | + | + | + | + |
Обогрев лобового стекла | + | + | + | + | + | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Рулевой механизм с переменным передаточным отношением | — | — | — | + | + | + |
Механическая регулировка руля по вылету и высоте | + | — | — | — | — | — |
Электрическая регулировка руля по вылету и высоте | + | + | + | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
Водительское сиденья с электрорегулировкой поясничного подпора | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка водительского и пассажирского сидений (8 направлений) | — | + | + | + | + | + |
Подогрев передних и задних сидений | — | + | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | — | + | + | + | + | + |
Электропривод регулировки и складывания боковых зеркал | + | + | + | + | + | + |
Обогрев боковых зеркал | — | + | + | + | + | + |
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки (3 положения) | — | + | + | + | + | + |
Электропривод двери багажника | — | — | + | + | + | + |
Люк с электроприводом (для 5-местных версий) | — | — | — | + | + | + |
Система кругового обзора (4 камеры) | — | — | + | + | + | + |
Беспроводное зарядное устройство | — | — | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя Start/Stop | + | + | + | + | + | + |
Бесключевой доступ в салон | + | + | + | + | + | + |
Третий ряд сидений (для 7-местных версий) | — | — | — | + | + | — |
Пневматическая подвеска | — | — | — | — | — | + |
Система регулировки жесткости подвески | — | — | — | — | — | + |
Информационно-развлекательные системы | ||||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Подготовка аудио | + | — | — | — | — | — |
Мультимедийная система (CD/USB/AUX/Bluetooth/6 колонок) с 8-дюймовым экраном | — | + | — | — | — | — |
Мультимедийная система (CD/MP3/WMA/DVD/USB/AUX/Bluetooth/14 колонок) с 9-дюймовым экраном | — | — | + | + | + | + |
Навигационная система на русском языке | — | — | + | + | + | + |
Активная безопасность | ||||||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + | + |
Помощь при экстренном торможении (BAS) | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (A-TRC) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на спуске (DAC) | + | + | + | + | + | + |
Система контроля за рядностью движения | — | — | — | — | + | + |
Система предупреждения фронтальных столкновений с экстренным торможением | — | — | — | — | + | + |
Система мониторинга «слепых» зон | — | — | — | + | + | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | — | — | — | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | — | — | — | — | + | + |
Система автоматического переключения света фар | — | + | + | + | + | + |
Система контроля за усталостью водителя | — | — | — | — | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | + | + | + | + | + | — |
Пассивная безопасность | ||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Задние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Преднатяжители ремней безопасности | + | + | + | + | + | + |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
* – наличие зависит от модификации.
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!