Модель Рено Меган 3 поколения (рестайлинг 2014 года) продается в России в кузове 5-дверный хэтчбек. Линейка моторов автомобиля включает бензиновые агрегаты 1.6 литра (106 л.с.), 1.6 литра (114 л.с.) и 2.0 литра (137 л.с.). Все перечисленные двигатели хорошо знакомы владельцам машин производства Renault-Nissan. Например, топовый для Megane мотор 2.0 M4R в модернизированном виде (MR20DD) устанавливается на кроссоверы Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. Под капотом хэтчбека 137-сильный агрегат работает совместно с 6-ступенчатой механической коробкой или вариатором X-tronic. Бесступенчатая трансмиссия такого же образца положена и мотору 1.6 114 л.с. А вот модификация с начальным двигателем 106 л.с. укомплектована 5-диапазонной «механикой».
Динамические характеристики Рено Меган 3 позволяют хэтчбеку разогнаться до «сотни» в лучшем случае за 9.9 секунды. Такой показатель доступен версии с 2.0-литровым мотором и 6МКПП. За торможение автомобиля отвечают дисковые механизмы диаметром 280 мм спереди и 260 мм сзади. Передние диски вентилируемые.
Расход топлива Renault Megane составляет порядка 6.6-6.7 литров для двигателей 1.6 и 7.8-8.0 литров для мотора 2.0.
Полные технические характеристики Рено Меган 3 поколения приведены в таблице:
Параметр | Рено Меган 1.6 106 л.с. | Рено Меган 1.6 114 л.с. | Рено Меган 2.0 137 л.с. | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Код двигателя | K4M | H4M | M4R | |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1598 | 1598 | 1997 | |
Диаметр/ход поршня, мм | 79.5 х 80.5 | 78 x 83.6 | 84 x 90.1 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 106 (6000) | 114 (6000) | 137 (6000) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 145 (4250) | 155 (4000) | 190 (3700) | |
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 5МКПП | вариатор X-tronic | 6МКПП | вариатор X-tronic |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая, МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Количество оборотов руля (между крайними точками) | 3.1 | |||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 205/65 R15 / 205/60 R16 | |||
Размер дисков | 6.5Jх15 / 6.5Jх16 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Евро-4 | |||
Объем бака, л | 60 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 8.8 | 8.9 | 11.0 | 10.5 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.7 | 6.6 | 8.0 | 7.8 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 5 | |||
Длина, мм | 4295 | |||
Ширина, мм | 1808 | |||
Высота, мм | 1471 | |||
Колесная база, мм | 2641 | |||
Колея передних колес, мм | 1546 | |||
Колея задних колес, мм | 1547 | |||
Передний свес, мм | 860 | |||
Задний свес, мм | 793 | |||
Объем багажника (мин/макс), л | 368/1125 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 158 | |||
Масса | ||||
Снаряженная, кг | 1280 | 1353 | 1280 | 1358 |
Полная, кг | 1727 | 1738 | 1755 | 1780 |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1055 | 1300 | ||
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 650 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 175 | 200 | 195 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.7 | 11.9 | 9.9 | 10.1 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!