Техника рестайлинговой Тойота Королла 2016-2017 модельного года полностью идентична дореформенной версии автомобиля. Это касается размеров кузова, моторной гаммы, схемы подвески, дорожного просвета. Список силовых установок, в который входят только атмосферные бензиновые агрегаты, выглядит так:
- 1.33 1NR-FE (99 л.с., 128 Нм);
- 1.6 1ZR-FE (122 л.с., 157 Нм);
- 1.8 2ZR-FE (140 л.с., 173 Нм).
Коробок передач две – 6-ступенчатая «механика» и вариатор MultiDrive S.
Подробные технические характеристики Toyota Corolla 2016-2017 в новом кузове:
Параметр | Тойота Королла 1.33 99 л.с. | Тойота Королла 1.6 122 л.с. | Тойота Королла 1.8 140 л.с. | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Код двигателя | 1NR-FE | 1ZR-FE | 2ZR-FE | |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1329 | 1598 | 1798 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 72.5 х 80.5 | 80.5 х 78.5 | 80.5 х 88.3 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 99 (6000) | 122 (6000) | 140 (6400) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 128 (3800) | 157 (5200) | 173 (4000) | |
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 6МКПП | 6МКПП | вариатор | вариатор |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 195/65 R15 / 205/55 R16 | |||
Размер дисков | 6.0Jх15 / 6.5Jх16 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | 55 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 7.2 | 8.7 | 8.2 | 8.3 |
Загородный цикл, л/100 км | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 6.4 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 4 | |||
Длина, мм | 4620 | |||
Ширина, мм | 1775 | |||
Высота, мм | 1465 | |||
Колесная база, мм | 2700 | |||
Колея передних колес, мм | 1515 | 1510 | ||
Колея задних колес, мм | 1535 | |||
Передний свес, мм | 940 | |||
Задний свес, мм | 980 | |||
Размеры салона ДхШхВ, мм | 1930х1485х1190 | |||
Объем багажника, л | 452 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | |||
Масса | ||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1225/1355 | 1260/1375 | 1260/1375 | |
Полная, кг | 1735 | 1775 | 1785 | |
Масса буксируемого прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1000 | 1300 | ||
Масса буксируемого прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 450 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 195 | 185 | 195 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.6 | 10.5 | 11.1 | 10.2 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!