Комплектации, опции и цены Лада Веста СВ универсал 2017-2018 года:
Модификации/комплектации | Comfort | Comfort Image | Luxe | Luxe Multimedia | Luxe Prestige |
---|---|---|---|---|---|
1.6 106 л.с./5МТ бензин | 639 900 | 662 900 | 702 900 | 726 900 | 744 900 |
1.6 106 л.с./5РТ бензин | 664 900 | – | 727 900 | 751 900 | – |
1.8 122 л.с./5МТ бензин | – | 697 900 | 737 900 | 761 900 | 779 900 |
1.8 122 л.с./5РТ бензин | – | 722 900 | 762 900 | 786 900 | 804 900 |
Внешний дизайн | |||||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Дверные ручки в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + |
Тонировка задних стекол | — | — | — | — | + |
15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15 | + | — | — | — | — |
16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 195/55 R16 | — | + | + | + | + |
Интерьер | |||||
Тканевая обивка сидений | + | + | + | + | + |
Освещение | |||||
Галогенные фары | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | — | + | + | + | + |
Подсветка входа-выхода в передних дверях | — | — | + | + | + |
Светодиодная подсветка интерьера | — | — | — | — | + |
Комфорт | |||||
Кондиционер | + | + | — | — | — |
Климат-контроль | — | — | + | + | + |
Охлаждаемый перчаточный ящик | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | + |
Ручная регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | — | — | — | — | + |
Передний подлокотник | + | + | + | + | + |
Задний подлокотник | — | — | — | — | + |
Электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + | + |
Обогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + |
Обогрев лобового стекла | — | + | + | + | + |
Делимая спинка заднего сиденья (60/40) | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | — | — | — | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | — | — | + | + | + |
Датчик света | — | — | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + |
Розетка 12 В | + | + | + | + | + |
Розетка 12 В в багажном отделении | + | + | + | + | + |
Двойной пол багажного отделения | — | — | + | + | + |
Центральный замок с ДУ | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + | + |
Информационно-развлекательные системы | |||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с 4.3-дюймовым монохромным экраном | + | + | + | — | — |
Мультимедийная система с 7-дюймовым цветным экраном TouchScreen | — | — | — | + | + |
USB/MP3/AUX/SD-слот | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
4 динамика | + | + | + | — | — |
6 динамиков | — | — | — | + | + |
Навигационная система | — | — | — | + | + |
Активная безопасность | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
Помощь при экстренном торможении (BAS) | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + |
Пассивная безопасность | |||||
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | — | — | + | + | + |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | + | + | + | + |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!