Бюджетный седан Nissan Almera в кузове G15 разработан специально для российского рынка и производится на мощностях АвтоВАЗа. В основу модели положена платформа B0, на которой базируется большинство недорогих автомобилей концерна Renault-Nissan, например, тот же Logan 2. Подвеска Ниссан Альмера скомпонована из передней независимой конструкции типа МакФерсон и задней полузависимой торсионной балки. Шасси настраивалось с учетом специфики наших дорог, так что получилось практически «всеядным». Адаптация подразумевала, в том числе, и приличный дорожный просвет, составивший 160 мм.
Автомобиль располагает всего одним вариантом силовой установки – хорошо известным двигателем K4M, ведущим свою историю с 1999 года. Бензиновая 16-клапанная «четверка» рабочим объемом 1.6 литра не обладает выдающими техническими характеристиками. Она способна развивать 102 л.с. мощности и 145 Нм крутящего момента. В тандеме с мотором трудится 5-ступенчатая механическая коробка или 4-ступенчатый «автомат». Седан, укомплектованный МКПП, отличается большей резвостью, «привозя» своему «собрату» с автоматической трансмиссией почти 2 секунды при разгоне до 100 км/ч.
Расход топлива Ниссан Альмера также зависит от типа устанавливаемой коробки передач. Модификация с «механикой» потребляет в среднем около 7.2 литра, с «автоматом» – порядка 8.5 литров.
Одним из главных плюсов четырехдверки Nissan является просторный салон, который получился таковым благодаря удачной компоновке и внушительным габаритам, позволяющим отнести модель к C-классу или с определенной натяжкой даже с D-классу. Также седан может похвастаться солидным багажником, готовым принять до 500 литров груза.
Полные технические характеристики Nissan Almera G15 – сводная таблица:
Параметр | Nissan Almera 1.6 102 л.с. | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Код двигателя | K4M | |
Тип двигателя | бензиновый | |
Тип впрыска | распределенный | |
Наддув | нет | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Объем, куб. см. | 1598 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 102 (5750) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 145 (3750) | |
Трансмиссия | ||
Привод | передний | |
Коробка передач | 5МКПП | 4АКПП |
Подвеска | ||
Тип передней подвески | независимая, МакФерсон | |
Тип задней подвески | полузависимая, торсионная балка | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | барабанные | |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | гидравлический | |
Количество оборотов руля (между крайними точками) | 3.18 | |
Шины и диски | ||
Размер шин | 185/65 R15 | |
Размер дисков | 6.0Jх15 | |
Топливо | ||
Тип топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Объем бака, л | 50 | |
Расход топлива | ||
Городской цикл, л/100 км | 9.5 | 11.9 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.8 | 6.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.2 | 8.5 |
Габаритные размеры | ||
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 4 | |
Длина, мм | 4656 | |
Ширина, мм | 1695 | |
Высота, мм | 1522 | |
Колесная база, мм | 2700 | |
Колея передних колес, мм | 1470 | |
Колея задних колес, мм | 1466 | |
Передний свес, мм | 913 | |
Задний свес, мм | 1043 | |
Объем багажника, л | 500 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | |
Масса | ||
Снаряженная, кг | 1177 | 1209 |
Полная, кг | 1620 | 1650 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.9 | 12.7 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!